简介:
HostDare是一家来自美国的主机销售商,成立于2014年,印度人创办的商家,主推美国洛杉矶Cera数据中心的CN2 GIA直连线路VPS销售(电信CN2 GIA、联通和移动走的是骨干直连),HostDare主要从事美国洛杉矶CN2线路VPS服务器产品销售,有洛杉矶Cera机房的CN2 GIA直连线路和洛杉矶QN机房的CN2 GT线路可以链接,两个机房都是国内访问速度优异的明星机房,适合用于免备案建站、拓展海外业务、个人上网使用等等。付款方式支持支付宝(Alipay)、微信、银联、比特币等。
HostDare2024年8月底,马上就要开学了,推出了“开学季”促销活动,针对美国洛杉矶节点的美国cn2 gia vps进行促销,硬盘有NVMe硬盘可选,线路方面,对大陆用户进行了线路优化。hostdare的洛杉矶cn2 gia vps硬盘有NVMe和HDD两种,大家可以根据自己的需求选择,需要注意的是电信走CN2 GIA、联通走AS4837、移动是走自己的CMI,非三网CN2 GIA。从4G内存开始,hostdare提供了Windows系统模板,支持PayPal和支付宝付款。
前期推出了日本软银节点VPS促销活动,NVMe硬盘,国内访问速度优秀,且价格非常给力,半年只需18.39美元起。见博文:
【促销】HostDare:便宜日本VPS 八折 $18.39/半年起 1核768MB内存 30M带宽 日本软银线路
有需要便宜日本软银vps的朋友,赶紧上车。
官网:
优惠码:
多个优惠码,具体见各套餐。
优惠套餐:
1、便宜洛杉矶VPS
一、中国优化线路CN2 GIA
采用CN2 GIA优化线路,但是硬盘有NVMe和HDD区别不同。
HostDare CN2 GIA:7E3IH3EW6N
1、NVMe CN2 GIA
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
CSSD0 | 1核 | 756M | 10G | 250GB | 30M | $35.99/年 | 选择 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600GB | 50M | $55.99/年 | 选择 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1TB | 60M | $45.99/半年 | 选择 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | $65.99/季 | 选择 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | $59.99/月 | 选择 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | $99.99/月 | 选择 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | $180.99/月 | 选择 |
2、HDD CN2 GIA
优惠码:C7KMHWY74A
享60%折扣,适用于半年、一年、两年和三年一次的付款方式
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $49.99/年 | 选择 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76/年 | 选择 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $224/年 | 选择 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $552/年 | 选择 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $1031/年 | 选择 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $67/年 | 选择 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $134/年 | 选择 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $268/年 | 选择 |
第二、洛杉矶NVMe普通线路
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
SSD0 | 1核 | 512M | 10G | 500G | 200M | $25.99/年 | 选择 |
SSD1 | 1核 | 1G | 25G | 1T | 500M | $3.99/月 | 选择 |
SSD2 | 2核 | 2G | 50G | 2T | 500M | $7.99/月 | 选择 |
SSD3 | 3核 | 4G | 100G | 3T | 500M | $13.99/月 | 选择 |
SSD4 | 4核 | 8G | 200G | 5T | 500M | $25.99/月 | 选择 |
SSD5 | 5核 | 16G | 400G | 10T | 500M | $48.99/月 | 选择 |
SSD6 | 6核 | 32G | 800G | 20T | 500M | $94.99/月 | 选择 |
第三、日本软银线路方案
日本软银优化线路,NVMe固态硬盘方案的云服务器。
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 250G/月 | 30M | $$22.99/半年 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 600G/月 | 50M | $20.99/季度 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 1T/月 | 60M | $30.99/季度 | 购买 |
3核 | 4G | 80G | 1.5T/月 | 80M | $75.99/季度 | 购买 |
4核 | 8G | 160G | 2.5T/月 | 100M | $65.99/月 | 购买 |
付款方式:支付宝、微信、银联。