简介:
Vmiss是一家国外主机服务商,主要业务是销售服务器,服务器节点涵盖香港、韩国、日本等众多节点,主推高速线路服务器,有香港CN2 VPS、韩国CN2 VPS、日本IIJ线路、美国CN2 GIA高速线路等,国内访问速度快。
Vmiss2023年7月推出了新一轮促销活动,全场VPS一律7折优惠,且是循环优惠,续费也是优惠价,全部都是针对中国大陆优化的高端线路VPS,速度飞快。具体可供选择的有:香港CN2 VPS(100M带宽)、韩国CN2 VPS(80M带宽)、日本IIJ VPS(200M~1Gbps带宽)、美国CN2 GIA VPS(200M~1Gbps带宽)、美国AS9929 VPS(200M~500M带宽),有需要国外高速服务器的伙伴,赶紧上车。
官网:
Vmiss官网: 立即前往
优惠码:
7折优惠码:VMISS-30%OFF
8折优惠码:20%off
温馨提示:目前官方货币为加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币。
优惠套餐:
1、香港VPS
100Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 42加元 | 链接 |
2、韩国VPS
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 11.2加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 21加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 42加元/月 | 链接 |
3、日本VPS - 大阪IIJ
500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 42加元 | 链接 |
4、日本VPS - 东京IIJ
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
5、日本VPS - 东京BGP
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
6、美国VPS ,CN2 GIA线路
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 11加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 42加元 | 链接 |
7、美国VPS ,CUII(AS9929)线路
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 4加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 6.8加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 12.8加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 24加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 48加元/月 | 链接 |