卓泰信息介绍:
卓泰信息成立于2014年,APNIC和ARIN 正式会员单位,卓泰信息主要提供以Linux/W环境为主的云虚拟主机、云服务器、独立服务器租用、中港、中韩、中美、中欧等专线、直连IPLC产品、BGP国际多线网络的各种优质资源。
卓泰信息成立于2014年,APNIC和ARIN 正式会员单位,卓泰信息主要提供以Linux/W环境为主的云虚拟主机、云服务器、独立服务器租用、中港、中韩、中美、中欧等专线、直连IPLC产品、BGP国际多线网络的各种优质资源。
官方网站:
WWW.VM.SG
本次VM.SG特价套餐计划如下:
香港CN2OVZ1GB
测试IP: 118.184.21.152
118.184.21.152
特别提醒:
VM.SG网站管理较严格,只支持3天内退款,可以参看tos: http://www.vm.sg/TOS.php
http://www.vm.sg/TOS.php
具体VPS测评信息如下:
综合信息:
| CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 
| CPU核数: | 2 | 
| CPU主频: | 2266.812 MHz | 
| 内存: | 992 MB | 
| SWAP: | 991 MB | 
| IP地域信息: | 中国 香港 yun.pm | 
| 测试时间 : | 2017-03-07 21:41:46 | 
IO测试结果:
| 第一次测试: | 258 MB/s | 
| 第二次测试: | 255 MB/s | 
| 第三次测试: | 222 MB/s | 
| 平均结果: | 245 MB/s | 
带宽测试:
| 下载带宽: | 14.14 Mbit/s |  | 
| 上传带宽: | 1.67 Mbit/s | 
inbound下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| CacheFly | 205.234.175.175 | 1.89MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 923KB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 1.83MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 160KB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.41MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.30MB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.48MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.69MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.55MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.73MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.80MB/s | 
全国ping值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 全部 | 79 | 广东广州BGP(互联港湾) 6.8ms | 河南郑州铁通 221.8ms | 52.4ms | 
| 联通线路 | 15 | 福建福州联通 23.4ms | 内蒙古呼和浩特联通 79.2ms | 49.1ms | 
| 电信线路 | 41 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.0ms | 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 134.8ms | 46.5ms | 
| 移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 56.1ms | 天津移动 69.5ms | 62.4ms | 
| 教育网线路 | 1 | 北京教育网 53.3ms | 北京教育网 53.3ms | 53.3ms | 
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 213.6ms | 河南郑州铁通 221.8ms | 217.7ms | 
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳联通 50.3ms | 吉林长春铁通 213.6ms | 89.6ms | 
| 华北地区 | 16 | 北京(青云QingCloud三区A) 38.9ms | 内蒙古呼和浩特电信 117.3ms | 58.3ms | 
| 西北地区 | 3 | 陕西西安电信(天翼云) 48.7ms | 陕西咸阳移动 63.1ms | 56.0ms | 
| 西南地区 | 8 | 重庆电信 33.9ms | 贵州兴义电信(蓝队网络) 88.5ms | 56.0ms | 
| 华中地区 | 1 | 河南郑州铁通 221.8ms | 河南郑州铁通 221.8ms | 221.8ms | 
| 华东地区 | 35 | 福建福州联通 23.4ms | 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 134.8ms | 46.6ms | 
| 华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 6.8ms | 广东广州(奥飞网络) 158.2ms | 26.3ms | 
Traceroute路由测试:
===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由=== 1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 1.2 / 1.3 / 1.6 2 172.18.12.9 bogon 局域网 6.9 / 7 / 10 3 58.144.255.25 58.144.255.25 重庆 联通 1.2 / 1.2 / 1.2 4 113.207.25.125 113.207.25.125 重庆 联通 36 / 36.2 / 36.2 5 219.158.100.145 219.158.100.145 广东广州 联通 41.6 / 44 / 44.5 6 219.158.103.42 219.158.103.42 广东广州 联通 52 / 50.7 / 50.8 7 219.158.103.38 219.158.103.38 广东广州 联通 46.2 / 46.2 / 46.2 8 219.158.25.142 219.158.25.142 香港 联通 49.9 / 47 / 46.9 9 119.252.139.1 hu6-0-0.cwr1hk.chinaunicomglobal.com 香港 联通 48.6 / 48.5 / 48.8 10 119.252.139.58 119.252.139.58 香港 联通 44.3 / 44.4 / 44.6 11 43.252.84.162 43.252.84.162 香港 联通 47.3 / 47.3 / 47.3 12 * * N/A * 13 * * N/A * 14 this server IP this server IP 香港 yun.pm 48 / 48.3 / 48.4
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由=== 1 10.145.92.249 10.145.92.249 局域网 2.2 / 2.2 / 2.2 2 10.145.95.249 10.145.95.249 局域网 1.8 / 1.8 / 1.9 3 10.145.90.1 10.145.90.1 局域网 0.7 / 0.8 / 0.7 4 * * N/A * 5 211.103.87.9 211.103.87.9 天津 移动 2.1 / 2.4 / 2.1 6 * * N/A * 7 221.183.36.85 221.183.36.85 北京 移动 16.6 / 16.7 / 16.6 8 * * N/A * 9 * * N/A * 10 * * N/A * 11 59.43.80.5 59.43.80.5 北京 电信 19.9 / 15.1 / 15.3 12 59.43.17.154 59.43.17.154 北京 电信 19.5 / 19.1 / 19 13 59.43.247.82 59.43.247.82 广东广州 电信 39 / 41.8 / 56.1 14 59.43.250.174 59.43.250.174 香港 电信 59.2 / 67.9 / 59 15 59.43.186.122 59.43.186.122 香港 电信 64.2 / 63.3 / 63.5 16 118.184.22.74 118.184.22.74 中国 anchnet.com 66.5 / 67.3 / 65.5 17 * * N/A * 18 * * N/A * 19 this server IP this server IP 香港 yun.pm 69.7 / 69.5 / 69.8
回程路由测试:
===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    3.0   3.3   3.0   4.3   0.4
  2. 172.16.92.237                 0.0%    10   81.1  13.9   3.4  81.1  23.7
  3. 172.16.92.125                10.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.2   0.0
  4. 118.184.22.77                 0.0%    10   37.1  17.2   1.1  42.6  19.0
  5. 59.43.181.189                 0.0%    10    1.8   3.9   1.6   7.9   2.6
  6. 59.43.250.81                 20.0%    10    6.7  11.9   6.6  48.3  14.7
  7. 59.43.246.241                30.0%    10    7.4   7.4   7.3   7.6   0.1
  8. 59.43.246.73                  0.0%    10    6.6   6.6   6.5   6.7   0.1
  9. 59.43.80.18                  10.0%    10    8.2   9.0   7.8  11.0   1.0
 10. 113.108.208.226               0.0%    10   33.9  13.3   7.8  33.9   8.5
 11. 113.108.209.34                0.0%    10    6.9   7.0   6.8   7.1   0.1
 12. 121.14.18.90                 30.0%    10    7.9   7.6   7.1   9.5   0.9
 13. 58.63.244.254                10.0%    10    7.1   7.6   7.1  10.9   1.3
===测试 [上海电信] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    3.7   3.6   3.0   4.8   0.7
  2. 172.16.92.237                 0.0%    10    5.8  10.1   4.8  22.5   5.3
  3. 172.16.92.125                 0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.3   0.1
  4. 118.184.22.77                 0.0%    10    1.1   5.9   1.1  45.9  14.1
  5. 59.43.186.125                 0.0%    10    1.5   2.4   1.5   8.8   2.2
  6. 59.43.183.81                  0.0%    10   29.4  36.5  29.3 101.4  22.8
  7. 59.43.246.253                20.0%    10   27.6  31.0  27.5  54.8   9.6
  8. 59.43.246.197                 0.0%    10   27.9  34.0  27.8  88.5  19.2
  9. 59.43.18.18                  10.0%    10   27.2  30.9  27.1  61.2  11.3
 10. 59.43.77.134                 70.0%    10   30.4  39.8  30.4  58.4  16.1
 11. 101.95.206.230               90.0%    10   30.9  30.9  30.9  30.9   0.0
 12. 124.74.233.70                20.0%    10   30.9  31.3  30.7  32.1   0.5
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 61.129.87.26                  0.0%    10   32.0  32.3  31.3  34.9   1.0
 15. 222.73.199.226                0.0%    10   35.6  34.7  31.8  45.5   4.4
 16. 222.73.199.225                0.0%    10   33.3  51.1  32.4  99.3  26.2
 17. 222.73.199.226                0.0%    10   38.9  36.8  31.9  47.6   4.9
 18. 222.73.199.225                0.0%    10   32.3  33.9  32.3  41.0   2.6
 19. 222.73.199.226                0.0%    10   32.0  42.2  31.9 121.7  28.0
 20. 222.73.199.225                0.0%    10   32.7  34.5  32.6  41.0   2.8
 21. 222.73.199.226                0.0%    10   34.8  37.1  31.9  57.0   8.4
 22. 222.73.199.225                0.0%    10   32.9  34.4  32.5  41.1   2.7
 23. 222.73.199.226                0.0%    10   34.7  37.6  31.9  65.5  10.5
 24. 222.73.199.225                0.0%    10   32.3  34.5  32.3  43.4   3.2
 25. 222.73.199.226                0.0%    10   31.8  37.8  31.8  77.7  14.2
 26. 222.73.199.225                0.0%    10   40.0  34.6  32.5  40.0   2.3
 27. 222.73.199.226                0.0%    10   32.5  35.2  31.9  48.7   5.9
 28. 222.73.199.225                0.0%    10   33.5  34.4  32.3  42.6   3.2
 29. 222.73.199.226                0.0%    10   33.3  35.1  31.9  59.5   8.6
 30. 222.73.199.225                0.0%    10   33.2  34.1  32.5  41.3   2.8
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10   10.3   6.8   3.0  17.1   5.1
  2. 172.16.92.237                 0.0%    10    4.5   5.1   3.1  10.9   2.6
  3. 172.16.92.125                 0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.1
  4. 43.252.84.161                 0.0%    10    1.2   1.2   1.2   1.4   0.1
  5. 119.252.139.57                0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.1
  6. 202.77.18.170                 0.0%    10    3.3   4.9   1.7   8.3   2.3
  7. 219.158.104.101               0.0%    10    8.4   9.5   7.5  10.7   1.0
  8. 219.158.103.25                0.0%    10   17.3  16.4  12.6  19.2   2.5
  9. 219.158.103.217               0.0%    10   20.4  21.5  18.8  25.2   2.0
 10. 219.158.19.158                0.0%    10   42.0  41.6  39.9  43.4   1.1
 11. 113.207.25.114                0.0%    10   51.5  51.6  51.5  51.8   0.1
 12. 113.207.25.66                10.0%    10   44.7  45.3  44.2  48.1   1.3
 13. 113.207.32.65                 0.0%    10   44.2  44.7  44.0  49.1   1.5
===测试 [天津移动] 的回程路由===
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    5.5   4.1   3.0   5.5   0.9
  2. 172.16.92.237                 0.0%    10    4.3   6.7   3.1  15.5   3.7
  3. 172.16.92.125                 0.0%    10    1.1   1.0   1.0   1.1   0.0
  4. 118.184.22.73                 0.0%    10    5.0  16.6   1.0  69.6  27.2
  5. 59.43.186.121                 0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.3   0.1
  6. 59.43.248.237                10.0%    10   28.2  28.1  28.1  28.2   0.0
  7. 59.43.246.213                10.0%    10   28.8  28.7  28.7  28.8   0.0
  8. 59.43.246.165                 0.0%    10   28.7  28.8  28.6  29.4   0.2
  9. 59.43.17.213                  0.0%    10   28.7  33.2  28.7  72.7  13.9
 10. 59.43.80.110                 10.0%    10   30.2  30.5  29.0  32.4   1.0
 11. 202.97.34.61                 30.0%    10   69.3  48.2  44.6  69.3   9.3
 12. 202.97.88.234                80.0%    10   44.4  44.6  44.4  44.7   0.2
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 221.176.21.161               60.0%    10   59.8  51.2  45.3  59.8   6.3
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 221.183.13.42                10.0%    10   49.4  49.8  47.9  57.1   2.9
 17. 211.103.87.9                  0.0%    10   52.2  52.2  48.5  58.9   4.2
跳板Ping测试:
===测试到 [Linode日本] 的延迟=== PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data. 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=54 time=65.4 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=54 time=63.5 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=54 time=64.4 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=54 time=60.5 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=54 time=60.5 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=54 time=63.4 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=54 time=63.0 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=54 time=61.5 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=54 time=61.0 ms --- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics --- 10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 10012ms rtt min/avg/max/mdev = 60.558/62.636/65.476/1.679 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟=== PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=52 time=51.3 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=52 time=51.4 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=52 time=51.0 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=52 time=51.5 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=52 time=51.4 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=52 time=51.5 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=52 time=51.2 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=52 time=51.4 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=52 time=51.5 ms 64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=52 time=51.4 ms --- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics --- 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9063ms rtt min/avg/max/mdev = 51.060/51.403/51.590/0.212 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟=== PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=58 time=162 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=58 time=162 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=58 time=163 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=58 time=162 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=58 time=163 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=58 time=164 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=58 time=166 ms --- 192.157.214.6 ping statistics --- 10 packets transmitted, 7 received, 30% packet loss, time 10007ms rtt min/avg/max/mdev = 162.015/163.392/166.121/1.463 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟=== PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=53 time=38.5 ms 64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=53 time=39.5 ms --- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics --- 10 packets transmitted, 2 received, 80% packet loss, time 10001ms rtt min/avg/max/mdev = 38.597/39.071/39.546/0.514 ms
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟=== PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=69.5 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=69.2 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=70.0 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=68.7 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=68.4 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=242 time=69.5 ms --- 210.92.18.1 ping statistics --- 10 packets transmitted, 6 received, 40% packet loss, time 10007ms rtt min/avg/max/mdev = 68.435/69.261/70.045/0.643 ms
全国ping值:
| ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) | Max (毫秒) | 响应时间 (毫秒) | 
| 天津联通 | 50 | 0 | 43.580 | 55.426 | 47.935 | 
| 贵州兴义电信 | 47 | 0 | 64.541 | 66.307 | 65.075 | 
| 福建福州联通 | 49 | 0 | 23.348 | 23.532 | 23.419 | 
| 江苏无锡(51IDC.COM) | 44 | 0 | 41.207 | 41.590 | 41.446 | 
| 广东中山电信 | 48 | 0 | 8.160 | 9.243 | 8.638 | 
| 四川乐山电信 | 52 | 0 | 55.697 | 55.894 | 55.759 | 
| 浙江杭州电信 | 48 | 0 | 37.399 | 37.496 | 37.464 | 
| 上海电信(天翼云三区) | 48 | 0 | 71.782 | 81.115 | 75.730 | 
| 四川成都电信(天翼云) | 49 | 25 | 55.674 | 55.887 | 55.782 | 
| 陕西宝鸡电信 | 49 | 25 | 55.622 | 57.351 | 56.269 | 
| 广东广州电信(天翼云) | 51 | 0 | 8.010 | 8.108 | 8.050 | 
| 上海电信(天翼云一区) | 50 | 0 | 32.206 | 32.375 | 32.271 | 
| 云南怒江电信 | 52 | 25 | 44.356 | 49.046 | 46.136 | 
| 辽宁葫芦岛联通 | 52 | 0 | 57.086 | 57.825 | 57.362 | 
| 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 45 | 0 | 126.744 | 153.712 | 134.778 | 
| 安徽合肥移动 | 43 | 25 | 53.762 | 57.463 | 56.133 | 
| 陕西咸阳移动 | 44 | 0 | 62.462 | 64.088 | 63.125 | 
| 上海移动 | 47 | 0 | 63.295 | 70.651 | 67.282 | 
| 江西南昌电信 | 50 | 0 | 50.430 | 53.288 | 51.527 | 
| 山东青岛(阿里云) | 48 | 0 | 74.204 | 81.608 | 78.190 | 
| 安徽滁州(联通/电信) | 50 | 0 | 38.675 | 39.682 | 39.121 | 
| 吉林延边联通 | 51 | 0 | 63.725 | 63.958 | 63.865 | 
| 云南昆明电信 | 51 | 0 | 54.682 | 55.990 | 55.134 | 
| 广东中山(青云QingCloud) | 45 | 0 | 11.078 | 11.355 | 11.239 | 
| 北京电信(天翼云) | 49 | 0 | 46.569 | 46.814 | 46.643 | 
| 山西晋城联通 | 51 | 0 | 61.010 | 86.939 | 70.221 | 
| 广东佛山电信 | 51 | 0 | 10.090 | 10.276 | 10.210 | 
| 上海(青云QingCloud) | 48 | 0 | 38.277 | 41.542 | 39.109 | 
| 浙江杭州(阿里云) | 47 | 25 | 36.740 | 37.156 | 36.940 | 
| 广西南宁电信 | 51 | 25 | 48.990 | 49.727 | 49.472 | 
| 北京(中关村机房) | 45 | 0 | 47.396 | 47.952 | 47.600 | 
| 江苏泰州电信(3A网络) | 50 | 0 | 35.679 | 40.585 | 38.059 | 
| 广东东莞电信 | 51 | 0 | 8.933 | 9.205 | 9.051 | 
| 贵州兴义电信(蓝队网络) | 47 | 0 | 86.756 | 90.809 | 88.530 | 
| 重庆联通 | 51 | 0 | 47.949 | 48.587 | 48.317 | 
| 内蒙古呼和浩特电信 | 48 | 0 | 82.521 | 205.055 | 117.274 | 
| 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 47 | 0 | 60.300 | 67.441 | 63.254 | 
| 江西南昌电信(TAN14.CN) | 50 | 0 | 42.188 | 42.291 | 42.249 | 
| 北京(青云QingCloud三区A) | 48 | 0 | 38.816 | 38.900 | 38.867 | 
| 上海联通 | 48 | 0 | 39.687 | 42.056 | 40.327 | 
| 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 46 | 0 | 39.538 | 39.780 | 39.651 | 
| 福建福州电信 | 48 | 0 | 47.785 | 50.274 | 48.496 | 
| 吉林长春铁通 | 43 | 0 | 213.422 | 213.710 | 213.570 | 
| 福建厦门电信CN2 | 49 | 0 | 23.253 | 24.417 | 23.624 | 
| 河南郑州铁通 | 44 | 0 | 217.294 | 226.566 | 221.845 | 
| 北京电信(看丹桥机房) | 48 | 25 | 44.826 | 44.898 | 44.869 | 
| 福建三明电信 | 49 | 0 | 47.775 | 47.833 | 47.791 | 
| 广东惠州电信(腾正科技) | 48 | 0 | 9.206 | 9.474 | 9.307 | 
| 北京鹏博士 | 45 | 25 | 58.518 | 59.042 | 58.715 | 
| 江苏镇江电信 | 48 | 0 | 56.201 | 58.583 | 57.408 | 
| 辽宁沈阳联通 | 50 | 0 | 49.907 | 51.025 | 50.264 | 
| 上海BGP(互联港湾) | 47 | 0 | 38.002 | 38.215 | 38.108 | 
| 江苏南通电信 | 50 | 0 | 36.975 | 37.479 | 37.177 | 
| 天津移动 | 44 | 0 | 69.430 | 69.574 | 69.515 | 
| 安徽芜湖电信 | 50 | 0 | 39.271 | 39.630 | 39.438 | 
| 上海(阿里云) | 46 | 0 | 30.379 | 30.426 | 30.408 | 
| 广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 10.914 | 11.207 | 11.068 | 
| 广东广州BGP(互联港湾) | 49 | 0 | 6.383 | 7.112 | 6.824 | 
| 北京美团云 | 48 | 0 | 45.091 | 45.254 | 45.182 | 
| 浙江金华电信 | 49 | 0 | 44.728 | 53.033 | 49.332 | 
| 江苏常州电信 | 48 | 25 | 35.236 | 35.426 | 35.321 | 
| 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 49 | 50 | 44.961 | 121.717 | 83.339 | 
| 江西上饶电信 | 50 | 25 | 46.162 | 47.001 | 46.476 | 
 
 
     
     
     
     
     
    
 
	 
	 
	
2 条评论