综合信息:
| CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 
| CPU核数: | 1 | 
| CPU主频: | 2494.224 MHz | 
| 内存: | 996 MB | 
| IP地域信息: | 中国 香港 阿里云 | 
| 虚拟技术: | kvm | 
| 测试时间 : | 2017-04-20 22:31:23 | 
 
IO测试结果:
| 第一次测试: | 56.5 MB/s | 
| 第二次测试: | 56.0 MB/s | 
| 第三次测试: | 56.5 MB/s | 
| 平均结果: | 56.3333 MB/s | 
 
带宽测试:
| 下载带宽: | 130.22 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 9.48 Mbit/s | 
 
 
inbound下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| CacheFly | 204.93.150.152 | 28.2MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 26.0MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 25.3MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 7.26MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 4.21MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 6.88MB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.96MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 14.2MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 9.30MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 27.6MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 30.3MB/s | 
 
全国ping值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 全部 | 76 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.7ms | 辽宁葫芦岛联通 343.6ms | 62.4ms | 
| 联通线路 | 15 | 福建福州联通 30.4ms | 辽宁葫芦岛联通 343.6ms | 71.2ms | 
| 电信线路 | 39 | 广东东莞电信 7.8ms | 内蒙古呼和浩特电信 183.6ms | 62.7ms | 
| 移动线路 | 4 | 安徽合肥移动 28.4ms | 四川德阳移动 69.0ms | 47.1ms | 
| 教育网线路 | 1 | 北京教育网 51.0ms | 北京教育网 51.0ms | 51.0ms | 
| 铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 58.2ms | 吉林长春铁通 68.1ms | 63.1ms | 
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳联通 55.1ms | 辽宁葫芦岛联通 343.6ms | 118.2ms | 
| 华北地区 | 14 | 北京(青云QingCloud三区A) 40.6ms | 内蒙古呼和浩特电信 183.6ms | 81.6ms | 
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 55.1ms | 陕西西安电信(天翼云) 90.8ms | 72.9ms | 
| 西南地区 | 9 | 重庆联通 38.2ms | 云南昆明电信 136.6ms | 70.4ms | 
| 华中地区 | 1 | 河南郑州铁通 58.2ms | 河南郑州铁通 58.2ms | 58.2ms | 
| 华东地区 | 34 | 福建厦门电信CN2 22.6ms | 江西南昌电信 178.7ms | 55.2ms | 
| 华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.7ms | 广东广州(奥飞网络) 157.4ms | 26.7ms | 
 
Traceroute路由测试:
广州电信(超级信息港) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 183.2.251.1 | 广东惠州 电信 | 4.5 / 10.1 / 11.2 | 
| 2 | 192.168.97.1 | 局域网 | 25.2 / 3.5 / 3.1 | 
| 3 | 192.168.10.5 | 局域网 | 1.9 / 1.4 / 1.5 | 
| 4 | 10.200.140.1 | 局域网 | 2.6 / 4 / 2.7 | 
| 5 | 113.96.127.5 | 广东惠州 电信 | 2 / 1.8 / 3.4 | 
| 6 | 183.61.192.201 | 广东惠州 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.3 | 
| 7 | 183.2.253.25 | 广东广州 电信 | 2.6 / 2.5 / 2.4 | 
| 8 | 183.61.221.62 | 广东广州 电信 | 6.6 / 4.3 / 5.9 | 
| 9 | 59.43.80.21 | 广东广州 电信 | 3.6 / 2.6 / 2.6 | 
| 10 | 59.43.247.110 | 广东广州 电信 | 48.2 / 127 / 42.6 | 
| 11 | 59.43.246.174 | 广东广州 电信 | 55.5 / 4.8 / 4.6 | 
| 12 | 59.43.250.78 | 香港 电信 | 15.3 / 14.1 / 14.1 | 
| 13 | 59.43.181.186 | 香港 电信 | 12.2 | 
| 14 | 203.100.48.62 | 香港 电信 | 25.6 / 8.6 / 22.8 | 
| 15 | 116.251.72.149 | 香港 阿里云 | 10.5 / 10.6 / 10.5 | 
| 16 | * | N/A | * | 
| 17 | the server IP | 香港 阿里云 | 10.1 / 10.1 / 10.1 | 
重庆联通 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | 1.1 / 1.2 / 1.5 | 
| 2 | * | N/A | * | 
| 3 | 113.207.25.45 | 重庆 联通 | 1 / 1.1 / 1.1 | 
| 4 | 113.207.25.129 | 重庆 联通 | 40 / 40 / 40.1 | 
| 5 | 219.158.12.13 | 广东广州 联通 | 30.3 / 30.3 / 30.3 | 
| 6 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | 30.3 / 35.5 / 35.3 | 
| 7 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | 32.2 / 32.2 / 32.2 | 
| 8 | 219.158.97.246 | 香港 联通 | 39.1 / 39.8 / 39.9 | 
| 9 | 119.252.139.5 | 香港 联通 | 36 / 35.9 / 35.1 | 
| 10 | 202.77.19.45 | 香港 联通 | 34.6 / 34.6 / 36.4 | 
| 11 | * | N/A | * | 
| 12 | 116.251.72.145 | 香港 阿里云 | 47.2 / 45.3 / 41.9 | 
| 13 | 11.211.20.109 | 美国 defense.gov | 41.1 / 37.8 / 37.8 | 
| 14 | the server IP | 香港 阿里云 | 38.1 / 38.1 / 39.2 | 
天津移动 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 10.145.92.249 | 局域网 | 2.2 / 2.4 / 2.3 | 
| 2 | 10.145.95.249 | 局域网 | 1.9 / 1.8 / 2 | 
| 3 | 10.145.90.1 | 局域网 | 0.6 / 0.6 / 0.6 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 211.103.87.9 | 天津 移动 | 2.3 / 2.2 / 2.2 | 
| 6 | * | N/A | * | 
| 7 | 221.183.8.162 | 江苏南京 移动 | 18.6 | 
| 8 | 221.176.20.14 | 广东广州 移动 | 44.1 / 106 / 44 | 
| 9 | 221.176.24.150 | 广东广州 移动 | 48.8 | 
| 10 | 211.136.1.101 | 香港 移动 | 54.8 / 54.7 / 120.4 | 
| 11 | 223.118.2.165 | 香港 移动 | 55.6 | 
| 12 | 223.119.2.238 | 香港 移动 | 50.7 | 
| 13 | 116.251.72.165 | 香港 阿里云 | 52.1 / 52.6 / 52 | 
| 14 | 11.211.16.161 | 美国 defense.gov | 54.4 / 49.8 / 52.8 | 
| 15 | the server IP | 香港 阿里云 | 52.5 / 49.7 / 53.8 | 
 
回程路由测试:
广州电信(超级信息港) 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.211.20.49                  0.0%    10    2.3   3.5   2.3   8.6   1.9
  3. 11.211.20.166                 0.0%    10    1.6   1.8   1.4   2.6   0.4
  4. 116.251.72.166               60.0%    10    2.3   2.1   2.0   2.3   0.1
  5. 203.100.48.129                0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.7   0.3
  6. 59.43.181.185                30.0%    10    1.6   4.1   1.6  18.9   6.5
  7. 59.43.183.105                 0.0%    10    5.1  11.7   5.1  60.4  17.4
  8. 59.43.246.93                  0.0%    10    6.2   6.4   6.2   7.2   0.3
  9. 59.43.247.109                 0.0%    10   28.6  16.3   6.0  35.0  10.7
 10. 59.43.80.22                   0.0%    10   39.5  21.0   9.4  40.4  11.8
 11. 113.108.208.230               0.0%    10   35.8  20.5   8.5  37.7  10.5
 12. 113.108.209.106               0.0%    10   29.9  19.6   7.3  35.0   9.7
 13. 121.14.18.90                  0.0%    10   27.1  19.7   7.3  33.9   9.6
 14. 58.63.244.254                 0.0%    10   27.0  21.4   9.3  37.6   9.8
上海电信 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.211.20.5                   0.0%    10    2.7   3.2   2.2   7.1   1.4
  3. 11.211.20.138                 0.0%    10    1.6   1.7   1.4   2.5   0.3
  4. 116.251.72.162               80.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.7   0.0
  5. 210.48.139.69                 0.0%    10    1.7   1.8   1.7   3.0   0.4
  6. 59.43.249.9                   0.0%    10    1.7   8.8   1.7  30.6  11.6
  7. 59.43.248.109                 0.0%    10   30.2  37.8  30.1 106.1  24.0
  8. 59.43.246.189                20.0%    10   30.2  33.0  29.7  50.1   7.1
  9. 59.43.18.29                   0.0%    10   30.1  30.2  30.1  30.8   0.2
 10. 59.43.18.18                  10.0%    10   30.1  30.1  30.1  30.2   0.0
 11. 101.95.88.42                  0.0%    10   33.2  34.0  31.2  36.7   1.9
 12. 101.95.206.218               70.0%    10   31.6  32.2  31.6  33.4   1.0
 13. 124.74.233.66                50.0%    10   33.5  33.5  33.1  34.0   0.3
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 61.129.87.26                  0.0%    10   36.7  35.0  34.3  37.8   1.2
 16. 222.73.199.226                0.0%    10   33.9  36.3  33.5  55.0   6.6
 17. 222.73.199.225                0.0%    10   34.3  34.7  34.2  37.2   0.9
 18. 222.73.199.226                0.0%    10   36.1  36.0  33.5  40.9   2.6
 19. 222.73.199.225                0.0%    10   34.2  34.7  34.2  35.4   0.4
 20. 222.73.199.226                0.0%    10   33.5  40.2  33.4  76.4  14.6
 21. 222.73.199.225                0.0%    10   39.5  39.4  34.2  63.3   8.8
 22. 222.73.199.226                0.0%    10   38.4  34.4  33.5  38.4   1.5
 23. 222.73.199.225                0.0%    10   34.6  35.4  34.3  43.8   3.0
 24. 222.73.199.226                0.0%    10   34.1  52.9  33.5  84.9  22.0
 25. 222.73.199.225                0.0%    10   34.7  35.4  34.2  41.9   2.3
 26. 222.73.199.226                0.0%    10   34.2  35.8  33.5  44.9   3.5
 27. 222.73.199.225                0.0%    10   36.1  43.4  34.4  79.1  17.6
 28. 222.73.199.226                0.0%    10   33.6  39.0  33.5  84.3  15.9
 29. 222.73.199.225                0.0%    10   35.0  35.1  34.4  36.8   0.8
 30. 222.73.199.226               10.0%    10   34.9  34.0  33.6  34.9   0.5
重庆联通 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.211.16.53                  0.0%    10    4.7   3.3   2.1   7.4   1.6
  3. 11.211.16.138                 0.0%    10    1.4   1.6   1.3   2.8   0.4
  4. 116.251.72.162               50.0%    10    1.5   2.1   1.5   4.3   1.2
  5. 202.77.19.37                  0.0%    10    2.1   2.2   2.0   2.4   0.1
  6. 202.77.19.46                  0.0%    10    3.8   4.2   2.5   5.6   1.0
  7. 43.252.86.182                 0.0%    10    1.9   1.8   1.8   1.9   0.0
  8. 202.77.18.170                 0.0%    10    6.0   6.2   2.4   9.6   2.2
  9. 219.158.97.253                0.0%    10    7.2   7.5   6.2   9.2   1.1
 10. 219.158.103.37                0.0%    10   13.6  13.7  10.2  17.4   2.5
 11. 219.158.103.217               0.0%    10   10.4  13.8  10.2  16.5   2.2
 12. 219.158.99.122                0.0%    10   38.7  39.0  36.8  40.6   1.4
 13. 113.207.25.138                0.0%    10   49.5  49.4  49.3  49.5   0.1
 14. 58.144.255.26                10.0%    10   50.4  49.6  49.0  51.5   0.9
 15. 113.207.32.65                 0.0%    10   36.9  36.9  36.8  37.1   0.1
天津移动 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.211.20.1                   0.0%    10    2.6   3.3   2.3   5.7   1.1
  3. 11.211.20.114                 0.0%    10    1.6   1.8   1.6   2.5   0.3
  4. 116.251.72.150                0.0%    10    2.1   2.2   2.0   2.7   0.2
  5. 223.119.2.237                 0.0%    10    1.5   7.2   1.5  36.0  12.3
  6. 221.183.20.249                0.0%    10    9.2   9.4   5.5  31.6   7.9
  7. 221.183.20.213                0.0%    10    7.0  20.9   5.4  83.4  25.5
  8. 221.176.24.101               20.0%    10    8.1  14.3   6.9  34.6  12.0
  9. 221.176.24.250               80.0%    10   38.9  57.6  38.9  76.2  26.4
 10. 211.103.87.9                 40.0%    10   47.9  60.9  47.9 120.2  29.0
 
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=54 time=59.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=54 time=59.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=54 time=59.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=54 time=59.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=54 time=59.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=54 time=59.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=54 time=59.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=54 time=59.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=54 time=59.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=54 time=59.5 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9074ms
rtt min/avg/max/mdev = 59.340/59.522/59.901/0.359 ms
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=59.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=58.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=58.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=59.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=59.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=54 time=58.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=54 time=58.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=54 time=58.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=54 time=59.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=54 time=58.9 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9072ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.823/58.991/59.212/0.294 ms
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=58 time=257 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=58 time=256 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=58 time=257 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=58 time=256 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=58 time=256 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=58 time=256 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=58 time=256 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=58 time=256 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=58 time=257 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=58 time=256 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9267ms
rtt min/avg/max/mdev = 256.869/256.987/257.360/0.417 ms
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=52 time=117 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=52 time=116 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=52 time=116 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=52 time=116 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=52 time=116 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=52 time=116 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=52 time=117 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=52 time=116 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=52 time=116 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 10011ms
rtt min/avg/max/mdev = 116.245/116.678/117.880/0.567 ms
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=77.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=78.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=78.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=70.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=68.7 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=242 time=69.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=77.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=76.7 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=70.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=242 time=68.6 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9082ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.674/73.548/78.033/4.147 ms
 
全国ping值:
| ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒)
 | Max (毫秒)
 | 响应时间 (毫秒)
 | 
| 天津联通 | 48 | 0 | 47.205 | 48.623 | 47.637 | 
| 广东惠州电信(腾正科技) | 47 | 0 | 9.957 | 10.091 | 10.026 | 
| 天津移动 | 48 | 0 | 50.574 | 54.748 | 51.775 | 
| 北京BGP(互联港湾) | 47 | 0 | 44.490 | 44.552 | 44.517 | 
| 山东青岛(阿里云) | 47 | 0 | 47.722 | 47.973 | 47.844 | 
| 四川德阳移动 | 52 | 0 | 68.932 | 69.182 | 69.050 | 
| 河南郑州铁通 | 48 | 0 | 57.700 | 58.655 | 58.249 | 
| 浙江湖州联通 | 48 | 0 | 42.489 | 44.308 | 43.684 | 
| 吉林长春铁通 | 48 | 0 | 67.305 | 68.626 | 68.089 | 
| 重庆电信 | 47 | 0 | 49.187 | 59.907 | 52.967 | 
| 北京电信(天翼云) | 48 | 0 | 90.961 | 93.594 | 92.336 | 
| 陕西宝鸡电信 | 49 | 0 | 53.568 | 56.412 | 55.117 | 
| 上海电信(天翼云一区) | 49 | 0 | 31.142 | 31.958 | 31.738 | 
| 内蒙古呼和浩特联通 | 48 | 0 | 44.695 | 129.161 | 65.846 | 
| 广东深圳(阿里云) | 47 | 0 | 12.298 | 12.509 | 12.406 | 
| 浙江杭州电信 | 47 | 0 | 37.550 | 38.174 | 37.852 | 
| 广东广州(奥飞网络) | 52 | 0 | 157.402 | 157.533 | 157.446 | 
| 福建福州联通 | 47 | 0 | 30.365 | 30.535 | 30.414 | 
| 江苏无锡(51IDC.COM) | 43 | 0 | 36.032 | 36.378 | 36.199 | 
| 浙江金华电信 | 48 | 0 | 47.552 | 53.250 | 51.325 | 
| 贵州兴义电信 | 46 | 0 | 77.672 | 79.323 | 78.448 | 
| 江苏南京电信(天翼云) | 47 | 0 | 175.914 | 181.484 | 178.038 | 
| 浙江金华联通 | 43 | 0 | 41.340 | 41.714 | 41.542 | 
| 云南昆明电信 | 48 | 0 | 135.269 | 137.865 | 136.643 | 
| 辽宁葫芦岛联通 | 50 | 0 | 58.533 | 640.244 | 343.627 | 
| 福建三明电信 | 48 | 0 | 50.782 | 51.972 | 51.170 | 
| 广东中山(青云QingCloud) | 44 | 0 | 10.287 | 10.362 | 10.338 | 
| 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 45 | 0 | 45.802 | 46.584 | 46.049 | 
| 广西南宁电信 | 50 | 0 | 47.762 | 56.610 | 51.389 | 
| 上海BGP(互联港湾) | 46 | 0 | 38.172 | 47.435 | 40.863 | 
| 江苏泰州电信(3A网络) | 49 | 0 | 32.333 | 39.619 | 35.778 | 
| 浙江杭州(阿里云) | 46 | 0 | 38.509 | 38.696 | 38.625 | 
| 广东广州电信(天翼云) | 50 | 0 | 8.206 | 9.943 | 8.788 | 
| 上海电信(天翼云三区) | 48 | 0 | 31.186 | 31.942 | 31.609 | 
| 北京(青云QingCloud三区A) | 48 | 0 | 40.319 | 40.899 | 40.581 | 
| 江西上饶电信 | 49 | 0 | 46.355 | 49.999 | 47.542 | 
| 安徽滁州(联通/电信) | 49 | 0 | 84.834 | 93.865 | 89.581 | 
| 北京(中关村机房) | 44 | 0 | 134.520 | 138.099 | 136.650 | 
| 上海(青云QingCloud) | 46 | 0 | 35.364 | 35.476 | 35.413 | 
| 广东中山电信 | 47 | 0 | 8.136 | 8.285 | 8.197 | 
| 贵州兴义电信(蓝队网络) | 46 | 0 | 60.664 | 72.843 | 64.340 | 
| 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 45 | 0 | 40.925 | 41.583 | 41.145 | 
| 云南怒江电信 | 51 | 0 | 44.975 | 46.189 | 45.283 | 
| 上海联通 | 46 | 0 | 34.120 | 86.239 | 47.215 | 
| 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 48 | 0 | 48.497 | 48.827 | 48.701 | 
| 江苏镇江移动 | 50 | 0 | 38.807 | 39.646 | 39.271 | 
| 浙江湖州电信 | 50 | 0 | 37.358 | 37.745 | 37.502 | 
| 广东东莞电信 | 49 | 0 | 7.808 | 7.880 | 7.845 | 
| 四川成都电信(天翼云) | 48 | 0 | 52.681 | 215.488 | 93.414 | 
| 江西南昌电信(TAN14.CN) | 49 | 0 | 138.497 | 140.254 | 139.162 | 
| 江西南昌电信 | 49 | 0 | 175.790 | 180.571 | 178.700 | 
| 广东佛山电信(30CN.NET) | 49 | 0 | 10.837 | 11.388 | 11.065 | 
| 广东佛山电信 | 50 | 0 | 9.006 | 9.399 | 9.122 | 
| 山西晋城联通 | 49 | 0 | 51.005 | 109.467 | 68.645 | 
| 安徽芜湖电信 | 48 | 0 | 35.290 | 36.766 | 36.139 | 
| 四川乐山电信 | 51 | 0 | 51.503 | 59.836 | 55.518 | 
| 北京(阿里云) | 45 | 25 | 92.062 | 94.460 | 93.468 | 
| 福建厦门电信CN2 | 48 | 0 | 18.226 | 28.356 | 22.559 | 
| 重庆联通 | 49 | 0 | 37.716 | 39.224 | 38.208 | 
| 黑龙江哈尔滨联通 | 47 | 0 | 62.405 | 64.264 | 63.032 | 
| 上海(阿里云) | 45 | 0 | 31.807 | 32.939 | 32.118 | 
| 江苏常州电信 | 46 | 0 | 38.491 | 38.621 | 38.566 | 
| 内蒙古呼和浩特电信 | 47 | 0 | 149.688 | 283.491 | 183.639 | 
| 广东广州BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 7.536 | 8.175 | 7.712 | 
| 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 46 | 0 | 82.141 | 86.890 | 84.761 | 
| 北京教育网 | 47 | 0 | 43.596 | 57.393 | 51.012 | 
| 辽宁沈阳联通 | 48 | 0 | 54.318 | 57.504 | 55.132 | 
| 北京鹏博士 | 44 | 25 | 175.753 | 179.071 | 177.816 | 
| 安徽合肥移动 | 48 | 25 | 27.597 | 28.851 | 28.426 | 
| 浙江杭州联通 | 48 | 0 | 32.182 | 32.879 | 32.463 | 
| 江苏镇江联通 | 48 | 0 | 40.536 | 40.640 | 40.609 | 
| 江苏南通电信 | 49 | 0 | 40.437 | 41.000 | 40.858 | 
| 吉林延边联通 | 49 | 0 | 61.457 | 61.661 | 61.536 | 
| 陕西西安电信(天翼云) | 48 | 0 | 50.152 | 212.636 | 90.796 | 
| 江苏镇江电信 | 46 | 0 | 77.846 | 81.316 | 79.688 | 
| 上海移动 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 福建福州电信 | 46 | 75 | 84.986 | 84.986 | 84.986 | 
| 河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
声明: 博客仅为信息分享,绝非推荐,网站不参与交易,内容均仅代表个人观点,仅供参考,读者务必认真考虑后下手并自担风险;一分钱一分货仍是恒久不变之真理,任何IDC都有倒闭和跑路的可能,月付和备份是最佳选择,VPS大学有专门介绍网站备份的文章,数据是无价的,经常备份,养成好习惯;本文由( VPS大学 )原创编译,转载请保留链接并注明出处;其他问题,请加入VPS大学QQ交流群 230888568 ,一起解决问题。
   
Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/www.vpsdx.com/wp-content/themes/wpdx/functions/theme-functions.php on line 603
套路云不是都升价了吗...这家代购能信得过?
2017-04-21 上午9:07Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/www.vpsdx.com/wp-content/themes/wpdx/functions/theme-functions.php on line 603
加VPS大学QQ群,群里有人购买了,买之前可以先问问买过的群友,卖家也在群里,自己考虑清楚了在购买,有不懂的淘宝旺旺上问清楚卖家来。
2017-04-21 下午6:48买了一个,会不与有翻车风险啊?
2017-04-21 上午12:33Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/www.vpsdx.com/wp-content/themes/wpdx/functions/theme-functions.php on line 603
加VPS大学QQ群,群里有人购买了,买之前可以先问问买过的群友,卖家也在群里,自己考虑清楚了在购买,有不懂的淘宝旺旺上问清楚卖家来。
2017-04-21 下午6:49