综合信息:
| CPU型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | 
| CPU核数: | 1 | 
| CPU主频: | 2933.436 MHz | 
| 内存: | 115 MB | 
| SWAP: | 63 MB | 
| IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net | 
| 虚拟技术: | kvm | 
| 测试时间 : | 2017-07-14 15:34:07 | 
 
IO测试结果:
| 第一次测试: | 224 MB/s | 
| 第二次测试: | 282 MB/s | 
| 第三次测试: | 257 MB/s | 
| 平均结果: | 254.333 MB/s | 
 
带宽测试:
| 下载带宽: | 95.13 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 56.32 Mbit/s | 
 
 
inbound下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| Node Name | IPv4 address | Download Speed | 
| CacheFly | 205.234.175.175 | 9.22MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 996KB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 682KB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 808KB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 751KB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 5.93MB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.19MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 3.63MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 541KB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 670KB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 774KB/s | 
 
全国ping值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 全部 | 77 | 江苏镇江电信 139.2ms | 江西上饶电信 299.2ms | 205.3ms | 
| 联通线路 | 15 | 安徽滁州(联通/电信) 162.0ms | 内蒙古呼和浩特联通 252.7ms | 202.7ms | 
| 电信线路 | 37 | 江苏镇江电信 139.2ms | 江西上饶电信 299.2ms | 206.3ms | 
| 移动线路 | 5 | 广东深圳移动 191.1ms | 天津移动 214.9ms | 207.7ms | 
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 232.6ms | 吉林长春铁通 232.6ms | 232.5ms | 
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 189.8ms | 吉林长春铁通 232.6ms | 205.6ms | 
| 华北地区 | 13 | 北京(腾讯云) 158.1ms | 内蒙古呼和浩特联通 252.7ms | 197.7ms | 
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 178.5ms | 陕西西安电信(天翼云) 181.2ms | 179.8ms | 
| 西南地区 | 7 | 四川乐山电信 197.1ms | 云南怒江电信 265.4ms | 223.7ms | 
| 华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 174.7ms | 河南郑州联通 183.4ms | 179.0ms | 
| 华东地区 | 37 | 江苏镇江电信 139.2ms | 江西上饶电信 299.2ms | 216.0ms | 
| 华南地区 | 12 | 广东深圳电信(mcplay.cn) 150.1ms | 广东中山(青云QingCloud) 228.8ms | 178.5ms | 
 
Traceroute路由测试:
广州电信(天翼云) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | 
| 2 | 14.215.116.1 | 广东广州 电信 | 1.4 / 1.9 / 2.4 | 
| 3 | 183.56.133.21 | 广东广州 电信 | 5.3 / 5.4 / 5.4 | 
| 4 | 183.56.128.5 | 广东广州 电信 | 1.7 / 1.7 / 1.7 | 
| 5 | 183.59.5.42 | 广东广州 电信 | 7.5 / 7.5 / 7.5 | 
| 6 | 202.97.33.106 | 广东广州 电信 | 9.7 / 9.4 / 9.4 | 
| 7 | 202.97.61.218 | 广东广州 电信 | 30.5 / 29.8 / 29.8 | 
| 8 | 202.97.52.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 178.8 / 178.8 / 179.1 | 
| 9 | 202.97.49.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 155.8 / 155.8 / 155.9 | 
| 10 | 218.30.54.50 | 美国 CHINATELECOM | 164.8 / 164.9 / 165 | 
| 11 | 68.86.82.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | 166.8 / 165.3 / 165 | 
| 12 | 68.86.84.194 | 美国 comcast.com | 164.5 / 164.4 / 164.4 | 
| 13 | 107.167.0.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 161.2 | 
| 14 | 10.0.0.6 | 局域网 | 212.1 | 
| 15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 202.9 / 201.2 / 195 | 
|  |  |  |  | 
上海电信(天翼云) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.6 / 2 / 2 | 
| 3 | 101.227.255.45 | 上海 电信 | 1.2 / 1.3 / 1.2 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | * | N/A | * | 
| 6 | 61.152.86.50 | 上海 电信 | 8.2 / 6.7 / 6.7 | 
| 7 | 202.97.24.162 | 上海 电信 | 5 / 5.1 / 5.1 | 
| 8 | * | N/A | * | 
| 9 | 202.97.58.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 273.5 / 273.5 / 272 | 
| 10 | 202.97.50.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 291.4 / 292.7 / 288.1 | 
| 11 | 218.30.54.50 | 美国 CHINATELECOM | 151.7 / 151.6 / 151 | 
| 12 | 68.86.82.57 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | 296.9 / 300.4 / 300.4 | 
| 13 | 68.86.84.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | 222.5 / 220.5 / 220.5 | 
| 14 | 107.167.0.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 264.9 / 264.9 / 264.9 | 
| 15 | 10.0.0.6 | 局域网 | 246.8 / 245.5 / 240.5 | 
| 16 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 176 / 176 / 176.8 | 
|  |  |  |  | 
厦门电信CN2 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 10.0.0.1 | 局域网 | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 
| 2 | 117.28.254.129 | 福建厦门 电信 | 4.5 / 5 / 5.5 | 
| 3 | 192.168.13.1 | 局域网 | 4.7 / 4.9 / 5.4 | 
| 4 | 192.168.3.2 | 局域网 | 484.6 / 485.1 / 485.4 | 
| 5 | 117.25.141.105 | 福建厦门 电信 | 1137.6 / 1137.6 / 1154.3 | 
| 6 | * | N/A | * | 
| 7 | 27.148.195.65 | 福建厦门 电信 | 0.7 | 
| 8 | 59.43.19.125 | 广东广州 电信 | 24.9 / 25.1 / 25.1 | 
| 9 | * | N/A | * | 
| 10 | * | N/A | * | 
| 11 | * | N/A | * | 
| 12 | 213.248.79.252 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | 174.7 / 174.8 / 174.6 | 
| 13 | 50.248.118.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | 210.8 / 210.9 / 211.6 | 
| 14 | 68.86.82.37 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | 211.1 / 211 / 209.9 | 
| 15 | 68.86.84.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | 170.7 / 170.7 / 170.6 | 
| 16 | 107.167.0.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 377.8 / 377.9 / 376.8 | 
| 17 | * | N/A | * | 
| 18 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 458.2 / 458.5 / 458.5 | 
|  |  |  |  | 
重庆联通 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | 2.3 / 2.7 / 2.7 | 
| 2 | 172.18.12.9 | 局域网 | 6.7 / 6.7 / 7 | 
| 3 | 113.207.25.29 | 重庆 联通 | 2.2 / 2.2 / 2.2 | 
| 4 | 113.207.25.105 | 重庆 联通 | 42.7 / 42.7 / 42.7 | 
| 5 | 219.158.114.113 | 中国 联通 | 29.6 | 
| 6 | * | N/A | * | 
| 7 | * | N/A | * | 
| 8 | 219.158.96.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 188.3 / 191.4 / 191.3 | 
| 9 | 219.158.40.122 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 195.5 / 195.7 / 195.5 | 
| 10 | 107.167.0.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 181.8 / 182 / 181.8 | 
| 11 | * | N/A | * | 
| 12 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 187.2 / 187 / 186.7 | 
|  |  |  |  | 
上海移动 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | 
| 2 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | 9.6 / 2.3 / 1.8 | 
| 3 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | 0.6 / 0.6 / 0.6 | 
| 4 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | 1.2 / 1.1 / 1.1 | 
| 5 | 221.183.13.157 | 上海 移动 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | 
| 6 | 221.176.17.178 | 上海 移动 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | 
| 7 | * | N/A | * | 
| 8 | 221.183.21.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | 189.8 / 188.6 / 189.3 | 
| 9 | 223.118.10.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | 172.6 / 170.4 / 172.1 | 
| 10 | 206.223.123.71 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 equinix.com | 180 / 179.8 / 189.2 | 
| 11 | 64.125.27.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | 184.8 / 202.3 / 184.1 | 
| 12 | 64.125.30.187 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | 176 / 176.7 / 176 | 
| 13 | 64.125.30.75 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | 184.3 / 184.3 / 184.2 | 
| 14 | 64.125.25.169 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | 196.8 / 196.6 / 195.5 | 
| 15 | 107.167.0.237 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 277 / 290.9 / 243.3 | 
| 16 | * | N/A | * | 
| 17 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | 327.4 / 318.9 / 325.3 | 
|  |  |  |  | 
北京教育网 路由:
 
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                0.0%    10    0.7   4.4   0.6  29.2   8.9
  2. 10.0.0.5                      0.0%    10    1.0   2.7   0.6  17.7   5.3
  3. 218.30.53.153                 0.0%    10    0.8   5.6   0.7  47.1  14.6
  4. 202.97.52.241                 0.0%    10    3.4   4.8   1.7  11.0   2.7
  5. 202.97.51.109                30.0%    10  151.8 158.3 151.7 189.8  14.0
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 202.97.33.221                30.0%    10  155.9 156.2 154.5 158.1   1.4
  8. 183.59.12.197                 0.0%    10  153.6 154.5 152.9 158.5   2.0
  9. 183.56.128.10                40.0%    10  153.2 153.3 153.1 153.5   0.1
 10. 14.215.116.1                 10.0%    10  147.2 146.9 146.3 147.4   0.3
上海电信(天翼云) 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden               50.0%    10    0.7   2.3   0.6   9.0   3.7
  2. 10.0.0.5                      0.0%    10    0.7  24.2   0.7 190.8  59.8
  3. 218.30.53.153                 0.0%    10    0.8   1.6   0.7   6.2   1.8
  4. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. 202.97.63.25                  0.0%    10  254.2 256.9 254.2 262.5   2.3
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 202.97.33.77                  0.0%    10  248.9 246.6 244.5 248.9   1.5
  8. 61.152.86.49                 40.0%    10  235.9 236.0 234.7 237.7   1.0
  9. 101.95.207.74                30.0%    10  241.5 244.4 241.5 252.3   3.9
 10. 101.95.225.158               10.0%    10  262.6 260.9 259.6 262.6   1.2
 11. 101.227.255.45               10.0%    10  243.8 241.6 239.4 245.3   2.4
厦门电信CN2 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                0.0%    10    0.6  10.4   0.5  60.6  18.7
  2. 10.0.0.5                      0.0%    10    1.5   8.6   0.7  57.8  17.6
  3. 198.13.106.25                 0.0%    10    0.7   1.9   0.7   4.6   1.1
  4. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. 199.102.95.2                  0.0%    10    0.8   0.7   0.5   1.1   0.2
  6. 219.158.104.13                0.0%    10  174.0 174.8 172.4 177.2   1.6
  7. 219.158.3.49                  0.0%    10  167.9 172.5 167.9 182.4   4.5
  8. 219.158.18.69                 0.0%    10  170.9 175.1 168.9 185.5   5.2
  9. 219.158.6.198                 0.0%    10  183.4 186.1 181.3 201.1   5.7
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 202.97.46.13                  0.0%    10  158.2 156.4 152.5 160.0   2.7
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 222.76.221.42                 0.0%    10  199.7 200.4 199.7 202.1   0.9
 15. 110.80.143.170                0.0%    10  195.2 195.3 194.4 198.7   1.3
 16. 117.25.141.106               10.0%    10  312.5 250.4 175.6 695.4 172.7
 17. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18. 117.28.254.129               10.0%    10  273.6 218.6 184.4 298.6  50.2
重庆联通 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                0.0%    10    3.5  11.7   0.5  42.9  16.9
  2. 10.0.0.5                      0.0%    10    0.7   0.9   0.6   1.3   0.2
  3. 198.13.106.25                 0.0%    10    1.0   5.5   0.9  26.1   7.7
  4. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. 199.102.95.2                 20.0%    10    6.7  14.7   5.0  54.9  18.3
  6. 219.158.104.13                0.0%    10  213.6 208.5 180.1 231.0  23.1
  7. 219.158.16.65                30.0%    10  221.1 204.3 181.8 235.1  22.3
  8. 219.158.112.181               0.0%    10  219.1 209.5 178.6 236.9  24.3
  9. 219.158.12.70                10.0%    10  208.2 202.1 184.7 237.5  21.4
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 113.207.25.62                40.0%    10  195.0 197.9 189.9 218.0  10.3
 12. 113.207.32.65                10.0%    10  206.2 206.1 190.3 240.5  17.3
上海移动 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                0.0%    10    3.0   6.1   0.6  41.5  12.6
  2. 10.0.0.5                      0.0%    10    1.8   1.0   0.6   2.2   0.5
  3. 198.13.106.25                 0.0%    10    1.4   1.9   1.0   3.2   0.9
  4. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. 199.102.95.2                  0.0%    10    0.7   1.0   0.6   2.6   0.6
  6. 219.158.104.9                 0.0%    10  195.8 195.8 178.3 217.4  15.2
  7. 219.158.3.49                  0.0%    10  194.9 191.1 167.1 218.9  18.7
  8. 219.158.5.145                10.0%    10  197.4 192.5 171.7 222.9  16.7
  9. 219.158.7.230                50.0%    10  197.9 186.9 175.6 197.9  10.3
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 219.158.34.242                0.0%    10  198.2 200.1 179.5 243.0  18.1
 12. 221.176.17.33                 0.0%    10  193.0 191.2 170.6 227.6  16.1
 13. 221.183.13.162               30.0%    10  192.6 199.4 180.7 237.0  19.3
 14. .                            10.0%    10  203.6 199.8 169.8 232.3  21.3
 15. .                            10.0%    10  192.4 192.3 169.1 233.7  23.2
 16. .                            10.0%    10  190.3 193.9 170.9 233.4  24.1
 
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=53 time=110 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=53 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=53 time=109 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=53 time=109 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=53 time=126 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4132ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.497/113.605/126.132/6.377 ms
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=110 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=110 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=110 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=110 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4116ms
rtt min/avg/max/mdev = 110.804/111.321/113.083/0.932 ms
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=55 time=1.72 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=55 time=1.08 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=55 time=1.74 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=55 time=1.10 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=55 time=1.34 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.089/1.401/1.744/0.287 ms
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=49 time=173 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=49 time=173 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=49 time=175 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=49 time=173 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=49 time=173 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4178ms
rtt min/avg/max/mdev = 173.061/173.593/175.602/1.071 ms
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=138 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=136 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4142ms
rtt min/avg/max/mdev = 134.083/135.473/138.619/1.770 ms
 
全国ping值:
| ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒)
 | Max (毫秒)
 | 响应时间 (毫秒)
 | 
| 北京(腾讯云) | 51 | 0 | 157.239 | 159.038 | 158.061 | 
| 江西南昌电信 | 53 | 0 | 150.980 | 153.153 | 151.904 | 
| 北京电信(天翼云) | 53 | 0 | 186.537 | 191.305 | 187.843 | 
| 黑龙江哈尔滨联通 | 50 | 0 | 190.977 | 195.486 | 192.310 | 
| 安徽滁州(联通/电信) | 53 | 0 | 160.307 | 164.986 | 162.014 | 
| 河南郑州联通 | 50 | 0 | 177.511 | 188.737 | 183.357 | 
| 辽宁葫芦岛联通 | 53 | 0 | 205.296 | 211.045 | 207.932 | 
| 北京鹏博士 | 48 | 0 | 187.207 | 189.063 | 187.727 | 
| 四川德阳移动 | 49 | 0 | 209.375 | 211.078 | 210.054 | 
| 江苏南京电信(天翼云) | 48 | 0 | 189.451 | 249.378 | 205.250 | 
| 江苏镇江移动 | 48 | 0 | 210.069 | 211.525 | 210.611 | 
| 江苏南通电信 | 54 | 0 | 224.003 | 227.000 | 225.250 | 
| 重庆联通 | 52 | 0 | 230.023 | 235.724 | 231.869 | 
| 陕西西安电信(天翼云) | 51 | 0 | 180.881 | 182.226 | 181.250 | 
| 浙江金华联通 | 46 | 0 | 185.753 | 193.210 | 187.763 | 
| 云南怒江电信 | 54 | 25 | 265.157 | 265.716 | 265.441 | 
| 上海(阿里云) | 48 | 0 | 193.885 | 206.853 | 197.778 | 
| 江苏镇江电信 | 51 | 0 | 137.515 | 140.981 | 139.195 | 
| 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) | 49 | 0 | 206.031 | 206.710 | 206.421 | 
| 广东深圳(阿里云) | 50 | 0 | 199.080 | 222.280 | 211.704 | 
| 山西晋城联通 | 52 | 0 | 200.312 | 204.467 | 202.292 | 
| 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) | 48 | 0 | 174.966 | 176.245 | 175.762 | 
| 上海联通 | 50 | 0 | 211.222 | 231.647 | 225.019 | 
| 江苏常州BGP(蓝队网络) | 51 | 0 | 247.959 | 259.060 | 253.673 | 
| 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) | 51 | 0 | 261.259 | 264.771 | 262.581 | 
| 吉林长春铁通 | 46 | 0 | 230.059 | 234.937 | 232.556 | 
| 上海电信(天翼云三区) | 51 | 0 | 249.242 | 253.853 | 252.259 | 
| 上海(青云QingCloud) | 49 | 0 | 233.231 | 236.685 | 234.646 | 
| 江西上饶电信 | 53 | 0 | 298.201 | 301.283 | 299.213 | 
| 北京BGP(互联港湾) | 50 | 0 | 172.134 | 177.960 | 174.995 | 
| 福建厦门电信CN2 | 45 | 0 | 193.183 | 194.592 | 193.717 | 
| 陕西宝鸡电信 | 53 | 0 | 177.349 | 179.665 | 178.473 | 
| 武汉电信(杭州牛盾) | 49 | 25 | 173.400 | 176.384 | 174.706 | 
| 吉林延边联通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 181.428 | 187.919 | 183.702 | 
| 江苏常州电信 | 51 | 0 | 154.339 | 154.626 | 154.446 | 
| 广西南宁电信 | 53 | 0 | 177.295 | 179.208 | 178.171 | 
| 江西南昌电信(TAN14.CN) | 53 | 0 | 212.712 | 221.653 | 217.058 | 
| 福建福州电信 | 51 | 0 | 198.348 | 202.556 | 200.468 | 
| 安徽芜湖电信 | 52 | 0 | 263.611 | 269.413 | 265.521 | 
| 广东广州BGP(互联港湾) | 51 | 25 | 166.752 | 168.144 | 167.293 | 
| 内蒙古呼和浩特联通 | 52 | 0 | 249.620 | 257.161 | 252.654 | 
| 福建三明电信 | 52 | 0 | 263.327 | 269.485 | 266.843 | 
| 广东深圳电信(mcplay.cn) | 52 | 0 | 149.596 | 150.518 | 150.121 | 
| 浙江杭州联通 | 51 | 0 | 183.162 | 192.659 | 188.429 | 
| 上海移动 | 48 | 0 | 203.816 | 222.058 | 212.301 | 
| 北京(阿里云) | 49 | 0 | 168.723 | 171.913 | 170.004 | 
| 四川乐山电信 | 54 | 0 | 194.537 | 200.427 | 197.071 | 
| 广东中山电信 | 50 | 50 | 167.864 | 167.869 | 167.866 | 
| 广东广州电信(天翼云) | 53 | 0 | 175.681 | 228.627 | 190.108 | 
| 广州(腾讯云) | 50 | 50 | 155.431 | 156.447 | 155.939 | 
| 福建福州联通 | 50 | 0 | 208.781 | 218.364 | 213.114 | 
| 浙江杭州(阿里云) | 49 | 0 | 224.931 | 233.629 | 228.956 | 
| 江苏无锡(51IDC.COM) | 46 | 0 | 281.740 | 297.683 | 289.414 | 
| 北京(华为云) | 44 | 0 | 192.777 | 203.943 | 198.320 | 
| 上海(腾讯云) | 49 | 0 | 187.184 | 191.391 | 188.699 | 
| 广东深圳移动 | 51 | 0 | 189.807 | 193.500 | 191.075 | 
| 广东佛山电信(30CN.NET) | 49 | 0 | 171.154 | 172.052 | 171.477 | 
| 成都(腾讯云) | 49 | 0 | 192.416 | 195.200 | 193.395 | 
| 浙江湖州电信 | 53 | 0 | 227.238 | 234.135 | 231.302 | 
| 广东中山(青云QingCloud) | 46 | 25 | 227.609 | 231.051 | 228.798 | 
| 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) | 52 | 25 | 257.036 | 264.245 | 261.495 | 
| 北京(青云QingCloud三区A) | 51 | 0 | 234.582 | 255.297 | 242.408 | 
| 内蒙古呼和浩特电信 | 52 | 0 | 195.072 | 280.263 | 222.523 | 
| 辽宁沈阳铁通 | 48 | 0 | 188.318 | 191.175 | 189.775 | 
| 上海BGP(互联港湾) | 48 | 0 | 186.039 | 192.564 | 187.890 | 
| 浙江湖州联通 | 51 | 0 | 190.017 | 199.416 | 194.077 | 
| 江苏泰州电信(3A网络) | 52 | 0 | 259.011 | 262.090 | 260.747 | 
| 广东佛山电信 | 50 | 75 | 162.225 | 162.225 | 162.225 | 
| 上海电信(天翼云一区) | 52 | 0 | 175.934 | 177.233 | 176.525 | 
| 江苏镇江联通 | 51 | 0 | 220.007 | 233.433 | 227.017 | 
| 浙江杭州电信 | 51 | 0 | 245.140 | 248.161 | 246.953 | 
| 天津联通 | 52 | 0 | 180.608 | 185.086 | 183.433 | 
| 天津移动 | 45 | 0 | 209.383 | 222.045 | 214.905 | 
| 云南昆明电信 | 51 | 75 | 215.017 | 215.017 | 215.017 | 
| 广东惠州电信(腾正科技) | 50 | 50 | 167.427 | 168.574 | 168.000 | 
| 四川成都电信(天翼云) | 51 | 0 | 198.005 | 199.481 | 198.625 | 
| 重庆电信 | 50 | 25 | 247.196 | 248.889 | 247.890 | 
| 安徽合肥移动 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江金华电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河南郑州BGP网络 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵州兴义电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 广东广州(奥飞网络) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
    声明: 博客仅为信息分享,绝非推荐,网站不参与交易,内容均仅代表个人观点,仅供参考,读者务必认真考虑后下手并自担风险;一分钱一分货仍是恒久不变之真理,任何IDC都有倒闭和跑路的可能,月付和备份是最佳选择,VPS大学有专门介绍网站备份的文章,数据是无价的,经常备份,养成好习惯;本文由( VPS大学 )原创编译,转载请保留链接并注明出处;其他问题,请加入VPS大学QQ交流群 230888568 ,一起解决问题。
   
发表评论