【测评】戈登云:香港沙田双向CN2云服务器 三网CN2 KVM 70.4元/月2GB内存测评 IO数据靓丽

简介:

VPS大学最新消息,戈登云godeng.cn是一家2019年新成立的国人主机服务商,主营业务为销售香港沙田双向CN2云服务器,后期还会增加日本、美国节点的服务器,目前正在筹备阶段。戈登云全系产品采用性能强劲的高主频E5处理器、SSD磁盘阵列 (RAID5+BBU)、三网双向CN2优化线路。今天主要介绍一下戈登云香港沙田双向CN2云服务,此款云服务器采用KVM架构,月付打完折后是70.4元,年付10个月,年付也享受折扣,配置为2核,2GB内存,40GB SSD硬盘,5M带宽,1TB月流量,这个价格非常给力了,业务范围注意查看网站tos及特别说明,需要的赶紧上车。

欢迎大家加入2000人QQ交流群230888564和无限人数TG交流群:https://t.me/vpsdx123,近期值得买vps如下:

1、【补货速撸】搬瓦工VPS: 洛杉矶CN2 KVM 46.87美元/年 2核1G内存 20G SSD 1Gbps 1TB流量

2、【建站VPS】阿里云:新推出香港 新加坡大带宽轻量应用服务器 最低配置24元/月 1核1GB内存 25G SSD 30Mbps峰值 1TB流量

3、【速撸易黄】Vultr: 新用户注册送50美元 日本 新加坡 洛杉矶等16个机房可选 最低配置1核512M内存2.5美元每月 带IPv4套餐最低3.5美元/月

4、    【大带宽CN2 GIA】标准互联:年终巨惠第二波  美国CN2 GIA  160元/年(240元/年 买2年送一年折算) 双核512M 100MB带宽 不限流量套餐198元/年

官网:

戈登云官网:立即前往

优惠码

终身8折优惠码godeng2019

优惠套餐:

以下为戈登云香港沙田双向CN2促销方案,购买时记得使用优惠码,带宽5M,流量1TB起步,年付10个月且享受折扣,年付额外送50G SSD硬盘,对于双向CN2线路来说,价格非常给力了,需要的赶紧。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 节点 价格(元/月) 购买
2核 2GB 40GB   5Mbps 1TB 1个 香港双向CN2 70.4元/月 点击直达
4核 4GB 80GB 10Mbps 5TB 1个 香港双向CN2 121.44元/月 点击直达
8核 8GB 120GB 20Mbps 8TB 1个 香港双向CN2 183.04元/月 点击直达

详细测评:

一、综合数据:

C P U model : QEMU Virtual C P U version (c p u64-rh el6)
Number of cores : 2
C P U frequency : 2199.998 MHz
Total amount of Mem : 1877 MB
Total amount of Swap : 1023 MB
System uptime : 2days, 21:44:1
Virtualization : kvm
IPaddr : 中国 香港 rackip.com
----------------------------------------------------------------------

二、IO数据超级棒

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 694 MB/s
I/O speed(2nd run) : 689 MB/s
I/O speed(3rd run) : 625 MB/s
Average I/O speed : 669.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------

三、上传、下载速度

----------------------------------------------------------------------
Hosted by Viewqwest Pte Ltd (Singapore) [7.42 km]: 53.251 ms
上传 : 7.21 Mbit/s
下载 : 6.54 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

四、多节点inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 167.88.158.176 888KB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 866KB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 874KB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 887KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 839KB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 846KB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 835KB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 822KB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 751KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 885KB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 892KB/s

五、全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 18 广东广州电信(天翼云四区)8.2ms 广西南宁(电信)107.3ms 22.2ms
电信线路 57 广东广州电信(天翼云四区)8.2ms 江苏镇江电信129.1ms 46.9ms
华东地区 41 上海电信(天翼云一区)30.5ms 江苏镇江电信129.1ms 44.9ms
华北地区 19 北京(青云QingCloud三区A)39.9ms 山西太原(天翼云)80.4ms 55.1ms
联通线路 11 湖南长沙15.9ms 河南郑州景安网络BGP173.2ms 49.8ms
华中地区 6 湖南长沙15.9ms 河南郑州景安网络BGP173.2ms 68.9ms
全部 112 广东广州电信(天翼云四区)8.2ms 河南郑州景安网络BGP173.2ms 46.7ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区)48.9ms 青海西宁电信98.0ms 75.1ms
东北地区 5 哈尔滨联通57.2ms 辽宁沈阳(天翼云)65.4ms 61.5ms
移动线路 6 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ)40.2ms 四川德阳移动129.6ms 67.5ms
西南地区 16 贵州贵阳(天翼云)25.1ms 四川德阳移动129.6ms 43.5ms

六、Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 13.4 / 23.3 / 20
3 101.227.255.45 上海 电信 20 / 20 / 20.6
4 124.74.232.241 上海 电信 40.2 / 17 / 19.7

七、回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                            0.0%    10    0.3   0.5   0.3   0.9   0.2
  2. 63.140.7.5                    0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.6   0.1
  3. 59.43.246.177                 0.0%    10    1.4  12.6   1.4 112.8  35.2
  4. 59.43.248.201                 0.0%    10    5.9   5.8   5.8   5.9   0.0
  5. 59.43.187.125                30.0%    10    7.0   7.0   7.0   7.1   0.0
  6. 59.43.130.161                 0.0%    10    8.1   8.1   8.0   8.1   0.0
  7. 59.43.80.22                   0.0%    10   10.5  11.0   9.7  12.2   1.0
  8. 183.59.5.65                  10.0%    10    8.2   8.2   8.2   8.3   0.0
  9. 183.56.128.14                 0.0%    10    9.1   9.1   9.0   9.3   0.1
 10. 14.215.116.1                  0.0%    10   10.1  10.4  10.1  11.0   0.3

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                            0.0%    10    0.5   2.5   0.3  18.2   5.5
  2. 63.140.7.5                    0.0%    10    1.3   2.1   1.2   9.7   2.7
  3. 59.43.246.177                 0.0%    10    1.4   1.7   1.4   3.9   0.8
  4. 59.43.250.77                  0.0%    10    5.1  11.0   5.0  41.6  12.9
  5. 59.43.247.106                10.0%    10   50.2  36.3  28.4  62.4  12.7
  6. 59.43.187.65                 80.0%    10   29.9  29.7  29.5  29.9   0.3
  7. 59.43.130.213                 0.0%    10   35.0  33.4  29.6  35.9   2.2
  8. 101.95.88.42                  0.0%    10   31.8  33.5  30.8  36.9   2.3
  9. 101.95.207.226               90.0%    10   29.0  29.0  29.0  29.0   0.0
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                            0.0%    10    0.4   2.2   0.4  10.6   3.7
  2. xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.b  0.0%    10    1.0   1.0   0.5   1.7   0.4
  3. ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.4   0.2
  4. ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp  0.0%    10    1.5   1.7   1.4   4.0   0.8
  5. 203.131.250.213               0.0%    10    1.5   1.6   1.4   2.0   0.2
  6. xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.hk.  0.0%    10    2.0   3.3   1.9  15.3   4.2
  7. 59.43.250.81                  0.0%    10    6.6  11.0   6.5  51.2  14.1
  8. 59.43.187.109                40.0%    10    8.4   8.2   8.0   8.4   0.2
  9. 59.43.130.149                 0.0%    10   37.4  11.5   8.6  37.4   9.1
 10. 59.43.142.30                  0.0%    10   32.8  33.0  32.8  34.9   0.7
 11. 27.159.81.254                 0.0%    10   48.1  43.5  39.6  52.4   4.9
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 117.25.141.110                0.0%    10   43.6  48.6  43.4  71.1  10.0
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 117.28.254.129                0.0%    10   36.4 156.9  35.0 770.2 253.4

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                            0.0%    10    1.0   2.2   0.4   8.2   2.4
  2. xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.b  0.0%    10    1.1   1.0   0.6   3.1   0.7
  3. ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp  0.0%    10    0.8   1.3   0.7   4.9   1.3
  4. ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp  0.0%    10    2.2   1.8   1.5   2.4   0.3
  5. xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.b  0.0%    10    1.4   1.6   1.3   3.9   0.8
  6. 219.158.42.117                0.0%    10    2.1   3.6   1.8   5.5   1.5
  7. 219.158.10.53                 0.0%    10   10.9   8.9   6.2  12.3   2.3
  8. 219.158.98.93                 0.0%    10    8.3   8.7   4.9  11.9   2.5
  9. 219.158.8.113                 0.0%    10    9.5  12.5   9.1  15.9   2.5
 10. 219.158.21.242                0.0%    10   33.1  31.1  28.3  34.7   2.3
 11. 113.207.25.138                0.0%    10   32.6  32.8  32.6  33.2   0.2
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                            0.0%    10   15.7   2.4   0.3  15.7   4.8
  2. xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.b  0.0%    10    1.3   1.2   0.6   4.9   1.3
  3. ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp  0.0%    10    0.8   1.0   0.7   1.9   0.4
  4. ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp  0.0%    10    1.4   4.9   1.3  36.3  11.0
  5. 63-216-143-193.static.pccwgl  0.0%    10    1.9   2.2   1.9   3.3   0.5
  6. HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.  0.0%    10    2.5   4.3   2.5   8.6   2.0
  7. HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.  0.0%    10    2.1   4.3   2.1  11.0   3.1
  8. 63.218.205.154                0.0%    10    2.6   4.6   2.2   9.8   3.0
  9. ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.c 60.0%    10   41.8  38.0  35.3  41.8   3.2
 10. 223.120.2.53                 10.0%    10   43.8  39.4  35.6  43.8   3.2
 11. 223.120.2.14                  0.0%    10   46.4  44.0  41.3  50.5   3.0
 12. 221.183.55.62                10.0%    10   50.6  47.2  44.9  52.5   2.7
 13. 221.176.24.141               20.0%    10   48.3  47.6  44.7  52.5   2.6
 14. 221.176.22.109               10.0%    10   46.0  46.2  44.5  52.5   2.4
 15. 221.176.17.93                20.0%    10   70.5  72.3  67.6  81.6   4.2
 16. 221.183.13.162               40.0%    10   72.2  71.3  68.5  74.3   2.3
 17. .                             0.0%    10   71.2  72.3  69.8  76.8   2.2
 18. .                            20.0%    10   74.2  75.2  71.2  79.7   2.8
 19. .                            30.0%    10   73.2  73.8  71.5  76.3   1.8

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=53 time=76.7 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=53 time=76.6 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=53 time=76.6 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=53 time=76.7 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=53 time=76.7 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4083ms
rtt min/avg/max/mdev = 76.611/76.715/76.784/0.356 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=51 time=51.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=51 time=51.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=51 time=51.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=51 time=51.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=51 time=51.0 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4056ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.070/51.227/51.482/0.166 ms

Budgetvm洛杉矶

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=58 time=182 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=58 time=182 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=58 time=182 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=58 time=182 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=58 time=182 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4189ms
rtt min/avg/max/mdev = 182.812/182.855/182.918/0.470 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=49 time=99.9 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=49 time=99.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=49 time=99.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=49 time=99.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=49 time=99.9 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4107ms
rtt min/avg/max/mdev = 99.771/99.876/99.973/0.293 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=239 time=50.7 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=239 time=51.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=239 time=51.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=239 time=56.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=239 time=50.7 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4057ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.731/52.185/56.535/2.198 ms

八、全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
广西南宁联通 49 0 18.704
江苏南京 50 0 32.466
重庆电信 52 0 37.917
北京(青云QingCloud三区A) 49 0 39.892
江苏徐州电信(几何云) 42 0 38.470
湖南长沙(天翼云) 51 0 25.503
四川绵阳电信 49 0 43.314
广州(青云QingCloud) 45 0 41.976
安徽合肥(vikihost) 48 0 56.483
陕西西安电信(天翼云一区) 52 0 50.036
北京BGP(互联港湾) 50 0 68.263
广东广州电信(天翼云二区) 53 0 8.671
云南昆明(天翼云) 46 0 31.654
四川绵阳(明源网络) 53 0 37.939
广东深圳(阿里云) 50 0 14.938
湖北襄阳(电信) 49 0 30.257
海南海口(天翼云) 44 0 37.260
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 52 0 46.886
浙江杭州(阿里云) 50 0 32.911
江苏南京(蓝视云 50 0 34.127
江苏徐州联通(几何云) 49 0 43.151
青海南宁(天翼云) 42 0 61.524
北京鹏博士 47 0 49.385
贵州贵阳(天翼云) 52 0 25.119
四川德阳移动 43 0 129.621
青海西宁电信 41 0 97.987
广东深圳(天威视讯) 48 0 25.388
江苏镇江移动 48 0 68.996
宁夏中卫(天翼云) 45 0 97.469
江苏常州(移动) 47 0 54.080
浙江杭州(天翼云) 45 0 42.367
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 51 0 34.716
贵州兴义电信 (UOVZ) 51 0 38.087
上海(腾讯云) 49 0 36.556
广州(腾讯云) 46 0 8.757
重庆(天翼云) 45 0 30.164
浙江杭州联通 50 0 32.048
广西南宁(天翼云) 46 0 33.954
河南洛阳(bgp) 48 0 43.035
北京(青云QingCloud三区B) 45 0 43.140
上海电信(天翼云三区) 47 0 51.219
安徽芜湖电信 52 0 35.372
内蒙古呼和浩特(蓝视云 51 0 46.655
河南郑州(天翼云) 46 0 52.993
福建福州(天翼云) 51 0 45.042
四川成都电信(天翼云) 47 0 36.462
江西南昌(天翼云) 40 0 77.228
辽宁大连(蓝视云) 50 0 60.322
山东青岛(天翼云) 41 0 50.727
广东广州电信(天翼云四区) 46 0 8.225
江苏苏州(天翼云) 44 0 35.099
上海(华为云 44 0 33.025
重庆(腾讯云) 48 0 50.679
广东茂名(电信) 53 0 14.541
浙江杭州电信 47 0 36.373
陕西西安电信(天翼云二区) 45 0 48.942
广东深圳(天翼云) 46 0 11.296
广州(上海云盾) 41 0 10.964
广东中山电信 45 0 10.228
湖南长沙 51 0 15.945
辽宁沈阳(天翼云) 51 0 65.421
甘肃兰州(天翼云) 43 0 79.697
天津(腾讯云) 48 0 77.815
北京(华为云) 43 0 70.925
江苏南通电信 50 0 36.827
江苏镇江电信 50 25 129.136
江苏无锡(51IDC.COM) 46 0 34.639
江西南昌电信 53 0 56.093
吉林长春(天翼云) 46 0 64.749
广东茂名(联通) 50 0 19.492
北京(阿里云) 47 0 40.105
北京电信(天翼云) 53 0 40.957
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 51 0 47.446
云南昆明电信 53 0 43.248
成都(腾讯云) 45 0 43.743
贵州贵阳(华为云) 40 0 35.337
江苏镇江联通 48 0 62.991
江苏常州(电信) 49 0 36.187
广东广州(华为云) 41 0 11.454
广西南宁(电信) 52 0 107.319
内蒙古呼和浩特(天翼云) 51 0 48.437
江苏镇江电信(云朵艾欧) 51 0 34.214
河北石家庄(天翼云) 46 0 52.453
广东佛山电信(30CN.NET) 52 0 8.774
安徽芜湖(天翼云) 45 0 36.503
江苏镇江(电信) 46 0 37.585
新疆乌鲁木齐(天翼云) 46 0 90.076
重庆联通 51 0 31.781
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 49 0 40.236
上海(阿里云) 47 0 38.126
上海BGP(互联港湾) 46 0 34.329
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 49 0 53.064
天津联通 50 0 41.420
江苏南京电信(天翼云) 51 0 33.946
上海(青云QingCloud) 47 0 34.083
江西南昌电信(炎黄盛世) 53 0 42.715
河南郑州(明源网络) 42 0 125.564
山西太原(天翼云) 44 0 80.441
河北保定(天翼云) 46 0 73.188
安徽滁州电信 52 0 42.914
安徽滁州电信 52 0 42.923
河南郑州景安网络BGP 41 25 173.203
安徽合肥(移动) 47 0 53.720
山东枣庄 49 0 52.097
天津(天翼云) 45 0 47.037
山东青岛(阿里云) 51 0 43.484
北京(上海云盾) 43 0 71.968
安徽合肥移动 46 0 58.655
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 51 0 60.033
广东广州BGP(互联港湾) 51 0 8.998
哈尔滨联通 52 0 57.155
上海电信(天翼云一区) 52 0 30.493
吉林长春铁通 0 100 0

 

 

声明: 博客仅为信息分享,绝非推荐,网站不参与交易,内容均仅代表个人观点,仅供参考,读者务必认真考虑后下手并自担风险;一分钱一分货仍是恒久不变之真理,任何IDC都有倒闭和跑路的可能,月付和备份是最佳选择,VPS大学有专门介绍网站备份的文章,数据是无价的,经常备份,养成好习惯;本文由( VPS大学 )原创编译,转载请保留链接并注明出处;其他问题,请加入VPS大学QQ交流群 230888568 ,一起解决问题。