简介:
水墨云是一家成立于2019年的主机服务商,主要业务为销售美国安畅CN2 GIA线路VPS、香港CN2线路VPS,可供选择的线路很多。水墨云7月最新促销活动开启,美国安畅CN2 GIA VPS和香港CN2线路VPS正在9折出售,512MB内存,月付45元,长期使用,可以购买年付套餐,性价比更高很多,售后给力,欢迎大家加售后群:https://t.me/shuimoyun ,需要的赶紧上车。
官网:
水墨云官网: 立即前往
优惠码:
全场终身九折优惠码:WYRG051QJ4 全站可以使用
优惠套餐:
购买时记得使用九折优惠码:WYRG051QJ4
美西一期GIA
安畅CN2GIA mini
CPU:1核
内存:1G
硬盘:10G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:500G
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
活动机型不支持退款,下单请慎重
年付:¥499.00CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
Los Angele-ECS-Large
CPU:1核
内存:0.5G
硬盘:10G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
月付:¥49.90CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
Los Angele-ECS-2xLarge
CPU:2核
内存:2G
硬盘:50G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
月付:¥69.90CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
Los Angele-ECS-3xLarge
CPU:4核
内存:4G
硬盘:100G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
月付:¥69.90CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
美西二期GIA
安畅CN2GIA mini
CPU:1核
内存:1G
硬盘:10G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:500G
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
活动机型不支持退款,下单请慎重
年付:¥499.00CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
Los Angele-2-ECS-Large
CPU:1核
内存:0.5G
硬盘:10G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
月付:¥49.90CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
Los Angele-2-ECS-2xLarge
CPU:2核
内存:2G
硬盘:50G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
月付:¥69.90CNY
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
Los Angele-2-ECS-3
CPU:4核
内存:4G
硬盘:100G
带宽:200Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信联通双向CN2GIA,移动去程CMI回程CN2GIA
月付:99元/月
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
香港一期 CN2 VPS
CPU:1核
内存:1G
硬盘:10G
带宽:100Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:500G
IPv4:1个
电信双向CN2GIA,联通直连,移动CMI
活动机型不支持退款,下单请慎重
年付:599元/月
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
CPU:1核
内存:0.5G
硬盘:10G
带宽:100Mbps(双向流量,禁止长时间占用带宽)
流量:1T
IPv4:1个
电信双向CN2GIA,联通直连,移动CMI
月付:59.9元/月
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
香港二期CN2 VPS
注意:香港二期CN2 VPS只能建站用,其他用途发现严肃处理。
CPU:1核
内存:2G
硬盘:30G
带宽:10Mbps
流量:1TB
IPv4:1个
回程cn2+cu
建站专用
严禁任何形式的V*P*N
发现立删
月付:29.9元/月
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
CPU:2核
内存:2G
硬盘:50G
带宽:15Mbps
流量:1TB
IPv4:1个
回程cn2+cu
建站专用
严禁任何形式的V*P*N
发现立删
月付:39.9元/月
优惠码:WYRG051QJ4
购买:立即购买
支付方式:支付宝。
详细测评:
综合信息:
| CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz | 
| CPU核数: | 1 | 
| CPU主频: | 2199.998 MHz | 
| 内存: | 991 MB | 
| SWAP: | 2047 MB | 
| IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hostus.us | 
| 测试时间 : | 2020-06-29 22:00:09 | 
IO测试结果:
| 第一次测试: | 85.1 MB/s | 
| 第二次测试: | 87.2 MB/s | 
| 第三次测试: | 94.5 MB/s | 
| 平均结果: | 88.9333 MB/s | 
带宽测试:
| 下载带宽: | 195.70 Mbps | 
| 上传带宽: | 204.71 Mbps | 

SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 上海 电信 | 151.70 Mbps | 203.42 Mbps | 129.21 ms | 
| 重庆 电信 | 152.46 Mbps | 195.12 Mbps | 176.92 ms | 
| 广州 电信5G | 45.12 Mbps | 93.78 Mbps | 153.98 ms | 
| 上海 联通 | 169.02 Mbps | 199.19 Mbps | 129.45 ms | 
| 北京 联通 | 52.52 Mbps | 200.09 Mbps | 152.29 ms | 
| 重庆 联通 | 6.66 Mbps | 197.12 Mbps | 182.45 ms | 
| 广州 联通5G | 115.02 Mbps | 198.79 Mbps | 159.24 ms | 
| 上海 移动5G | 100.34 Mbps | 199.23 Mbps | 155.16 ms | 
| 重庆 移动 | 41.99 Mbps | 185.09 Mbps | 175.69 ms | 
| 广东 移动 | 13.24 Mbps | 176.18 Mbps | 162.24 ms | 
inbound下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
|---|---|---|
| Node Name | IPv4 address | Download Speed | 
| CacheFly | 205.234.175.175 | 23.3MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 19.4MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 15.3MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 23.2MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 21.0MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.21MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.33MB/s | 
Traceroute路由测试:
辽宁鞍山电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.2.1 | 192.168.2.1 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.5 | |
| 2 | 59.47.72.1 59.47.72.1 59.47.72.1 | 1.72.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn 1.72.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn 59.47.72.1 | 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 6.8 3.8 2.5 | 
| 3 | 59.47.65.65 59.47.65.65 59.47.65.65 | 59.47.65.65 65.65.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn 65.65.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn | 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 3.6 3.3 2.1 | 
| 4 | 219.149.19.189 219.149.19.189 219.149.19.189 | 219.149.19.189 189.19.149.219.dial.as.ln.dynamic.163data.com.cn 189.19.149.219.dial.as.ln.dynamic.163data.com.cn | 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 3.8 1.2 2.8 | 
| 5 | 219.148.212.21 | 219.148.212.21 | 中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.3 / 3.3 / 3.3 | 
| 6 | 202.97.80.217 | 202.97.80.217 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.7 / 15.6 / 15.7 | 
| 7 | 59.43.80.5 | 59.43.80.5 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 21.6 / 19.4 / 17 | |
| 8 | * | * | * | * | * | 
| 9 | * | * | * | * | * | 
| 10 | 59.43.247.58 | 59.43.247.58 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 56.2 / 68.2 / 56 | |
| 11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 181.2 / 169.2 / 182.2 | |
| 12 | 218.30.49.154 | 218.30.49.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn | AS4134 | 181 / 180.3 / 183.4 | 
| 13 | 10.8.18.2 10.8.18.2 * | 10.8.18.2 10.8.18.2 * | 局域网 局域网 * | * | 184.1 184.1 * | 
| 14 | 202.5. | 202.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostus.us | AS58879 / AS137443 / AS7489 | 169.1 / 169 / 168.8 | 
江苏镇江联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | * | 
| 2 | * | * | * | * | * | 
| 3 | 58.241.124.49 | 58.241.124.49 | 中国江苏镇江 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.3 / 2.3 / 4.1 | 
| 4 | 58.241.100.181 | 58.241.100.181 | 中国江苏镇江 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.3 / 1.8 / 2.7 | 
| 5 | 122.194.46.5 | 122.194.46.5 | 中国江苏镇江 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 6 / 7.5 / 5 | 
| 6 | 219.158.97.53 | 219.158.97.53 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.6 / 10.4 / 10.5 | 
| 7 | 219.158.113.198 | 219.158.113.198 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.7 / 9.2 / 10.8 | 
| 8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.8 / 12.1 / 14 | 
| 9 | 59.43.130.206 | 59.43.130.206 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.2 / 11.1 / 11.2 | |
| 10 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.1 / 11.1 / 10.9 | |
| 11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 198 / 198.5 / 197.9 | |
| 12 | 218.30.49.154 * 218.30.49.154 | 218.30.49.154 * 218.30.49.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn | AS4134 * AS4134 | 138.9 * 137.9 | 
| 13 | * | * | * | * | * | 
| 14 | 202.5. | 202.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostus.us | AS58879 / AS137443 / AS7489 | 138.7 / 138.7 / 138.7 | 
江苏常州移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.111.182.65 | 223.111.182.65 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.2 / 2.3 / 2.3 | 
| 2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 8 / 4 / 2.7 | |
| 3 | * | * | * | * | * | 
| 4 | 223.111.176.25 | 223.111.176.25 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 0.5 / 0.7 / 0.6 | 
| 5 | 183.207.24.201 | 183.207.24.201 | 中国江苏常州 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.3 / 6.3 / 10.3 | 
| 6 | 183.207.22.30 | 30.22.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 9.6 / 9.8 / 9.8 | 
| 7 | 221.183.51.57 | 221.183.51.57 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.3 / 9.5 / 9.6 | 
| 8 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.5 / 14.6 / 14.7 | 
| 9 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.4 / 17.3 / 17.4 | 
| 10 | * 221.183.55.45 * | * 221.183.55.45 * | * 中国上海 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 48.7 * | 
| 11 | 223.120.22.1 | 223.120.22.1 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 55.5 / 56.4 / 40.5 | 
| 12 | 223.120.13.45 | 223.120.13.45 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 240.2 / 222.1 / 206.5 | 
| 13 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 227 / 215 / 240.9 | 
| 14 | 223.119.64.230 | 223.119.64.230 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 205.2 / 204.5 / 205.3 | 
| 15 | 192.254.81.48 192.254.81.48 * | 192.254.81.48 192.254.81.48 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com * | AS21859 AS21859 * | 205.7 205.3 * | 
| 16 | * 45.192.191.70 45.192.191.70 | * 45.192.191.70 45.192.191.70 | * 中国香港 cloudinnovation.org 中国香港 cloudinnovation.org | * AS328608 AS328608 | * 205.4 205.4 | 
| 17 | 10.8.18.2 | 10.8.18.2 | 局域网 | 204.9 / 208.6 / 204.8 | |
| 18 | 202.5. | 202.5. | 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostus.us | AS58879 / AS137443 / AS7489 | 208.2 / 208.2 / 208.2 | 
回程路由
北京电信(天翼云) 回程:
Start: Mon Jun 29 21:56:46 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 45.84.220.1 0.0% 10 1.2 1.8 1.2 6.0 1.4 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- 218.30.49.153 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0 4.|-- 59.43.182.89 0.0% 10 128.2 127.7 127.3 128.2 0.0 5.|-- 59.43.246.213 10.0% 10 1129. 685.1 127.9 3135. 1015.9 6.|-- 59.43.130.217 10.0% 10 135.7 243.3 128.0 1131. 333.1 7.|-- 59.43.80.106 0.0% 10 128.7 130.6 128.7 132.1 0.9 8.|-- 202.97.56.161 20.0% 10 164.8 161.8 159.2 164.8 2.1 9.|-- 202.97.27.41 0.0% 10 152.0 450.8 133.9 3159. 951.6 10.|-- 202.80.192.10 50.0% 10 3159. 752.7 150.2 3159. 1345.5 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.|-- 42.99.32.10 90.0% 10 155.3 155.3 155.3 155.3 0.0 13.|-- 202.80.192.10 90.0% 10 154.7 154.7 154.7 154.7 0.0 14.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广东茂名移动 回程:
Start: Mon Jun 29 21:59:15 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 45.84.220.1 0.0% 10 6.4 1.8 1.2 6.4 1.6 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- 218.30.49.153 0.0% 10 1.3 1.1 0.9 1.4 0.0 4.|-- 59.43.246.233 0.0% 10 208.2 158.6 149.6 208.2 17.8 5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.|-- 59.43.130.105 0.0% 10 148.8 160.3 148.8 193.1 12.2 7.|-- 202.97.55.218 0.0% 10 154.2 157.7 154.0 163.1 2.6 8.|-- 202.97.63.198 0.0% 10 157.0 156.8 152.0 160.2 2.2 9.|-- 221.183.15.13 0.0% 10 150.9 149.9 147.8 152.6 1.8 10.|-- 221.176.18.97 0.0% 10 157.0 159.3 148.6 212.7 19.0 11.|-- 221.183.38.170 30.0% 10 7168. 1160. 151.0 7168. 2649.2 12.|-- 120.196.243.130 0.0% 10 162.9 159.7 154.1 165.9 3.8 13.|-- 211.136.249.106 0.0% 10 154.9 170.6 154.9 201.7 16.7 14.|-- 120.196.243.118 0.0% 10 201.4 183.0 158.0 201.5 19.6 15.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 201.2 192.4 165.9 201.5 14.7 附上:晚高峰测试图
 
 
     
     
     
     
     
    
 
	 
	