【测评】JustHost:便宜俄罗斯CN2 VPS 7元/月 200Mbps大带宽 无限流量 详细测评

简介:

俄罗斯VPS主机服务商JustHost.RU是一家成立于2006年的俄罗斯主机服务商,JustHost.RU开展的业务有:虚拟主机、VPS、独立服务器,数据中心主要有俄罗斯新西伯利亚、莫斯科、喀山三个,全站仅仅有俄文,可以通过谷歌浏览器来翻译对照来看,支持PayPal、支付宝付款购买,产品优势是大带宽且不限流量。俄罗斯数据中心主要有4个,分别为新西伯利亚Adman机房莫斯科DataLine机房莫斯科Fiord机房喀山Rostelecom机房,国内访问速度较好的是新西伯利亚Adman机房,电信、联通直连,移动绕香港,最低配512MB内存,月付109卢布(大约11.75元/月)、年付1047卢布/年(大约112.86元左右,折合下来是9.4元/月。节点选择方面,远东地区新西伯利亚Adman机房到国内速度按道理是最好的,莫斯科DataLine机房速度也不错,JustHost昨日对莫斯科DataLine机房VPS产品针对中国方向的路由进行了优化,在国内三网回程走CN2线路的基础上优化了移动线路,此次优化后国内三网平均延迟从原来的290毫秒降低至160毫秒左右,线路越来越好了,需要的赶紧看看手。如果你刚好要买低价便宜俄罗斯VPS、200M不限流量俄罗斯VPS、俄罗斯CN2 VPS,那么JustHost非常适合你,目前支持支付宝付款购买,除此之外JustHost VPS管理面板支持自由切换机房、支持免费更换IP,用起来也非常方便。

2022年1月底,JustHost目前月付终身8折促销活动成功归来,购买时使用优惠码LET20即可享受终身按月续费8折,1核512M内存的NVMe硬盘方案也只需$2.08/月,月7元/月!有NVMe硬盘、SSD硬盘和HDD硬盘三种方案可以选择,读写速度优劣:NVMe>SSD>HDD ,支持支付宝、信用卡、PayPal付款,需要高速硬盘的可以赶紧上车了。

官网:

JustHost.RU官网: 立即前往

优惠码

JustHost 2020年最新优惠码:LET20(月付终身8折,年付默认自动享受8折)

优惠套餐:

以下给力套餐限量销售,需要的赶紧买,性价比超级高了。记得使用优惠码购买

  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB HDD SAS
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 优惠码:LET20
  • 价格:87卢布/月(约7.07元/月)
  • 购买链接:点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 优惠码:LET20
  • 价格:99卢布/月
  • 购买链接:点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB NVMe SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 优惠码:LET20
  • 价格:299卢布/月
  • 购买链接:点击购买

因网站为全部俄文,需要借助谷歌浏览器自带的翻译功能,购买方便很多,好用的谷歌浏览器下载地址:#绿色浏览器#Google Chrome绿色便携版v63.0.3239.132 国外网站同步翻译

 

详细测评:

1、综合性能

----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 2693.508 MHz
Total amount of Mem : 1837 MB
Total amount of Swap : 1024 MB
System uptime : 0days, 0:28:28
IPaddr :
OS : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------

 

2、IO测试

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 61.1 MB/s
I/O speed(2nd run) : 61.0 MB/s
I/O speed(3rd run) : 60.1 MB/s
Average I/O speed : 60.7333 MB/s
chmod: cannot access ‘speedtest’: No such file or directory
/root/91yuntest/bandwidth.sh: line 7: ./speedtest: No such file or directory
----------------------------------------------------------------------

 

3、下载测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address                   Download Speed
CacheFly 205.234.175.175                  22.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37      21.21MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39  21.5MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9     9.73MB/s
ping: speedtest.sea01.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, Seattle, WA
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170   9.43MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170   7.86MB/s
----------------------------------------------------------------------

 

4、路由测试

 

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:35:06 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 1.0 1.5 0.6 5.2 1.3
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- m9-cr04-hu0-2-0-12.msk.mts-internet.net (212.188.40.148) 60.0% 10 11.1 285.7 11.1 1013. 487.5
4.|-- a197-cr01-ae7.77.msk.mts-internet.net (195.34.53.202) 20.0% 10 37.1 288.4 36.9 1041. 463.8
5.|-- anc-cr03-ae3.177.ff.mts-internet.net (195.34.59.57) 0.0% 10 35.9 36.7 35.9 40.4 1.3
6.|-- 118.85.205.97 0.0% 10 190.6 691.9 189.9 3197. 973.9
7.|-- 202.97.52.97 0.0% 10 1136. 436.3 134.6 1138. 483.8
8.|-- 202.97.12.53 0.0% 10 135.7 537.4 135.5 3142. 967.7
9.|-- 202.97.48.209 20.0% 10 7155. 2527. 139.0 7158. 3025.5
10.|-- 202.97.82.146 0.0% 10 140.9 650.0 136.6 3146. 971.1
11.|-- 202.80.192.10 80.0% 10 1160. 650.7 141.2 1160. 720.4
12.|-- 113.59.224.1 50.0% 10 1187. 979.9 144.8 3224. 1331.1

 

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:35:22 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 0.6 14.2 0.6 134.7 42.4
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- m9-cr04-hu0-2-0-12.msk.mts-internet.net (212.188.40.148) 10.0% 10 1014. 687.0 11.4 3017. 1002.8
4.|-- a197-cr01-ae7.77.msk.mts-internet.net (195.34.53.202) 80.0% 10 38.0 539.1 38.0 1040. 708.7
5.|-- anc-cr03-ae3.177.ff.mts-internet.net (195.34.59.57) 0.0% 10 36.0 36.4 35.8 37.2 0.0
6.|-- 118.85.205.97 0.0% 10 1193. 392.6 190.2 1196. 423.0
7.|-- 202.97.70.141 0.0% 10 3198. 1295. 193.4 3199. 1372.4
8.|-- 202.97.12.193 50.0% 10 196.1 196.8 193.9 202.0 3.0
9.|-- 202.97.57.158 30.0% 10 7227. 1203. 195.1 7227. 2656.1
10.|-- 202.97.66.54 20.0% 10 197.4 328.5 197.4 1203. 353.4
11.|-- 221.229.192.146 0.0% 9 232.3 771.0 209.0 3212. 1012.1
12.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 221.229.173.1 33.3% 9 1214. 593.1 249.2 1283. 508.3

 

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:35:41 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 0.6 16.4 0.6 123.9 38.8
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- msk-dtl-cr1.ae27-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224) 0.0% 10 0.5 3.0 0.4 23.3 7.1
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- 81.173.21.1 0.0% 10 181.3 182.3 180.5 184.7 1.1
6.|-- 202.97.87.165 0.0% 10 182.1 183.1 179.4 189.7 3.2
7.|-- 202.97.12.46 0.0% 10 179.2 179.2 178.0 183.1 1.3
8.|-- 202.97.89.217 20.0% 10 185.8 184.5 179.9 188.3 3.5
9.|-- 113.96.4.54 70.0% 10 7205. 2872. 191.4 7205. 3787.3
10.|-- 183.58.35.10 0.0% 10 181.5 189.5 179.4 228.8 14.9
11.|-- 183.56.128.10 0.0% 10 188.2 187.8 179.8 190.9 3.5
12.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 253.9 243.5 201.1 253.9 19.5

 

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:36:06 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 1.2 7.8 0.6 37.1 14.2
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.32.1.54 0.0% 10 43.6 42.8 42.3 44.0 0.5
4.|-- hu0-2-0-4.agr21.ams03.atlas.cogentco.com (149.11.135.33) 0.0% 10 42.0 42.4 41.7 44.5 0.7
5.|-- be2440.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.50.5) 0.0% 10 43.0 52.3 42.1 140.7 31.0
6.|-- be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122) 0.0% 10 47.1 49.7 45.9 69.0 7.0
7.|-- be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 0.0% 10 50.4 47.3 46.1 50.5 1.6
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 219.158.19.121 0.0% 10 208.4 184.0 134.8 212.7 26.6
10.|-- 219.158.16.65 0.0% 10 194.2 184.8 151.0 204.0 15.7
11.|-- 219.158.5.153 90.0% 10 3223. 3223. 3223. 3223. 0.0
12.|-- 219.158.15.42 0.0% 10 224.8 196.7 169.0 224.8 18.5
13.|-- 119.188.251.30 0.0% 10 252.6 197.5 149.6 252.6 27.3
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 60.214.107.1 0.0% 10 293.3 237.1 201.6 302.0 36.7

 

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:36:26 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 0.7 6.1 0.6 51.1 15.8
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- msk-dtl-cr1.ae27-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224) 0.0% 10 0.7 3.7 0.5 30.2 9.3
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- mskn18ra.transtelecom.net (188.43.228.198) 0.0% 10 1003. 205.2 1.7 1003. 420.6
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:36:42 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 24.7 4.2 0.6 24.7 7.4
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- msk-dtl-cr1.ae27-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224) 0.0% 10 0.7 3.7 0.4 31.2 9.6
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- mskn18ra.transtelecom.net (188.43.228.198) 0.0% 10 10.8 9.6 1.7 35.4 11.1
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 219.158.4.169 50.0% 10 3124. 1949. 151.6 3177. 1640.9
11.|-- ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:36:57 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 1.5 22.2 0.6 110.9 35.8
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.32.1.54 0.0% 10 42.3 43.9 42.3 56.5 4.4
4.|-- hu0-2-0-4.agr21.ams03.atlas.cogentco.com (149.11.135.33) 0.0% 10 42.0 42.2 41.6 43.4 0.3
5.|-- be2434.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.2.242) 0.0% 10 42.7 43.1 42.1 44.9 0.6
6.|-- be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.56.93) 0.0% 10 49.4 49.9 49.4 51.4 0.5
7.|-- be3487.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com (154.54.60.6) 0.0% 10 50.8 50.6 50.1 52.8 0.7
8.|-- be3671.agr21.lhr01.atlas.cogentco.com (130.117.48.138) 0.0% 10 50.0 50.6 50.0 51.8 0.3
9.|-- 149.14.199.194 0.0% 10 55.8 53.5 52.4 57.6 1.7
10.|-- 223.120.10.197 0.0% 10 54.5 55.0 53.0 60.5 2.4
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 221.176.16.213 30.0% 10 454.2 475.5 424.5 548.1 45.8
15.|-- 111.24.17.105 0.0% 10 1452. 627.9 386.6 1452. 425.4
16.|-- 111.24.2.154 0.0% 10 453.0 548.2 388.8 1423. 308.4
17.|-- 111.24.7.202 55.6% 9 497.4 731.2 493.8 1437. 471.1
18.|-- 211.137.47.121 0.0% 9 476.4 892.4 392.7 3461. 1016.4
19.|-- 111.45.135.25 11.1% 9 422.7 962.2 422.7 3472. 1071.6

 

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:38:13 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 1.5 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- m9-cr04-hu0-2-0-12.msk.mts-internet.net (212.188.40.148) 10.0% 10 12.5 125.2 11.1 1013. 333.1
4.|-- a197-cr01-ae7.77.msk.mts-internet.net (195.34.53.202) 30.0% 10 3043. 1185. 39.4 3046. 1346.9
5.|-- anc-cr03-ae3.177.ff.mts-internet.net (195.34.59.57) 0.0% 10 36.9 37.2 36.3 38.9 0.6
6.|-- 118.85.205.97 0.0% 10 3197. 1193. 190.4 3197. 1416.3
7.|-- 202.97.99.221 70.0% 10 3192. 1191. 187.2 3192. 1733.1
8.|-- 202.97.33.133 60.0% 10 1192. 691.1 187.2 1192. 578.1
9.|-- 202.97.57.18 0.0% 10 7218. 1299. 188.8 7218. 2289.8
10.|-- 202.97.90.146 10.0% 10 1196. 1425. 197.7 3216. 1096.5
11.|-- 61.147.245.78 0.0% 9 198.9 536.6 196.6 1212. 500.8
12.|-- 121.226.197.234 37.5% 8 3206. 1611. 202.7 3227. 1522.2
13.|-- 61.147.244.206 0.0% 8 3204. 581.2 198.4 3204. 1060.1
14.|-- ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 222.187.226.193 80.0% 5 217.8 217.8 217.8 217.8 0.0

 

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Tue Jan 18 21:39:30 2022
HOST: vm374310.u22496.kvm.centos.7.64 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway (45.147.200.1) 0.0% 10 7.8 11.1 0.6 60.7 18.7
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.32.0.97 0.0% 10 39.6 38.9 37.0 45.6 2.4
4.|-- ip4.gtt.net (92.60.249.225) 0.0% 10 42.9 43.2 42.7 43.7 0.0
5.|-- ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102) 0.0% 10 181.5 182.7 181.1 187.4 2.0
6.|-- ip4.gtt.net (173.205.45.154) 0.0% 10 186.4 186.6 186.1 187.9 0.3
7.|-- 223.120.6.217 0.0% 10 173.7 174.0 173.0 175.6 0.7
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 221.183.55.54 50.0% 10 285.8 281.3 278.2 285.8 3.6
10.|-- 221.176.24.57 0.0% 10 287.5 723.0 278.7 3446. 1020.2
11.|-- 221.176.24.205 0.0% 10 332.8 324.1 282.6 346.3 22.2
12.|-- 111.24.4.253 20.0% 10 284.8 298.6 280.2 332.8 21.4
13.|-- 111.24.5.218 30.0% 10 280.2 285.6 280.1 293.4 5.1
14.|-- 183.235.226.237 0.0% 10 291.3 308.0 282.5 354.5 24.3
15.|-- 211.136.210.194 0.0% 10 285.3 304.8 285.3 356.6 24.8
16.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 317.1 314.9 292.9 379.9 34.9

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

声明: 博客仅为信息分享,绝非推荐,网站不参与交易,内容均仅代表个人观点,仅供参考,读者务必认真考虑后下手并自担风险;一分钱一分货仍是恒久不变之真理,任何IDC都有倒闭和跑路的可能,月付和备份是最佳选择,VPS大学有专门介绍网站备份的文章,数据是无价的,经常备份,养成好习惯;本文由( VPS大学 )原创编译,转载请保留链接并注明出处;其他问题,请加入VPS大学QQ交流群 230888568 ,一起解决问题。