简介:
三优云(uuuvps.com)是一家成立于2019年的国人主机服务商,主营境外云服务器,现有香港沙田、日本东京、美西圣何塞这3个机房的资源,产品均为KVM虚拟化,支持安装Windows及Linux。三优云致力于提供高速稳定的云服务,先推出了8折优惠,买一送一,价格非常满意,亏本促销只为赚个好口碑,新商家,新资源,大家可以尝试一下,三优云承诺不满意3天内可退款,需要的赶紧上车。
官网:
三优云官网:立即前往
全场8折优惠码:vpsdx
A1、A2套餐单月买一月送一月:每账户只能享受一次,活动时间2019年6月20日-2019年7月20日,购买后联系客服安排赠送时间。
优惠套餐:
以下为本次促销套餐,建议购买日本VPS,带宽足,速度优秀,叠加8折优惠及买一月送一月活动,价格非常给力。
一、特价年付套餐
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 节点 | 价格(元/年) | 购买 | 
| A1:2核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 无限流量 | 1个 | 香港CN2 | 299元/年 | 点击直达 | 
| A2:2核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 无限流量 | 1个 | 日本CN2 | 399元/年 | 点击直达 | 
| A3:2核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 无限流量 | 1个 | 美国CN2 | 399元/年 | 点击直达 | 
二、日本东京CN2 VPS
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 节点 | 价格(元/月) | 购买 | 
| A1:2核 | 1GB | 20GB | 10Mbps | 800GB | 1个 | 日本CN2 | 27元/月 | 点击直达 | 
| A2:3核 | 2GB | 40GB | 20Mbps | 1200GB | 1个 | 日本CN2 | 39元/月 | 点击直达 | 
| A3:4核 | 4GB | 60GB | 30Mbps | 1800GB | 1个 | 日本CN2 | 127元/月 | 点击直达 | 
三、香港沙田CN2 VPS
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 节点 | 价格(元/月) | 购买 | 
| A1:2核 | 1GB | 20GB | 2Mbps | 无限流量 | 1个 | 香港CN2 | 24元/月 | 点击直达 | 
| A2:3核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | 无限流量 | 1个 | 香港CN2 | 39元/月 | 点击直达 | 
| A3:4核 | 4GB | 60GB | 4Mbps | 无限流量 | 1个 | 香港CN2 | 119元/月 | 点击直达 | 
四、美国圣何塞CN2 VPS
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 节点 | 价格(元/月) | 购买 | 
| A1:2核 | 1GB | 20GB | 10Mbps | 800GB | 1个 | 美国CN2 | 27元/月 | 点击直达 | 
| A2:3核 | 2GB | 40GB | 20Mbps | 1200GB | 1个 | 美国CN2 | 39元/月 | 点击直达 | 
| A3:4核 | 4GB | 60GB | 30Mbps | 1800GB | 1个 | 美国CN2 | 127元/月 | 点击直达 | 
支付方式:支付宝、信用卡。
测试IP:
日本东京CN2机房测试IP:27.124.39.3
香港沙田CN2机房测试IP:180.215.222.2
美国圣何塞CN2机房测试IP:156.238.168.225
日本东京CN2 VPS简单测评:
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 全部 | 115 | 上海(天翼云一区) 35.1 毫秒 | 贵州黔西南州(明源网络) 185.9 毫秒 | 67.7 毫秒 | 
| 联通线路 | 11 | 浙江杭州(联通) 38.4 毫秒 | 重庆(联通) 95.3 毫秒 | 62.5 毫秒 | 
| 电信线路 | 61 | 上海(天翼云一区) 35.1 毫秒 | 贵州黔西南州(明源网络) 185.9 毫秒 | 66.6 毫秒 | 
| 移动线路 | 9 | 广东广州(移动) 63.0 毫秒 | 江苏徐州(移动) 92.8 毫秒 | 79.2 毫秒 | 
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连(电信) 79.4 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(联通) 86.7 毫秒 | 82.7 毫秒 | 
| 华北地区 | 16 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 59.3 毫秒 | 北京(华为云) 161.3 毫秒 | 79.8 毫秒 | 
| 西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 56.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 107.1 毫秒 | 81.6 毫秒 | 
| 西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 59.6 毫秒 | 贵州黔西南州(明源网络) 185.9 毫秒 | 91.2 毫秒 | 
| 华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 50.3 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 82.6 毫秒 | 66.9 毫秒 | 
| 华东地区 | 45 | 上海(天翼云一区) 35.1 毫秒 | 上海(华为云) 163.6 毫秒 | 53.3 毫秒 | 
| 华南地区 | 19 | 广东广州(bgp) 55.7 毫秒 | 广西南宁(电信) 80.6 毫秒 | 64.4 毫秒 | 
 
综合信息:
| CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 
| CPU核数: | 3 | 
| CPU主频: | 2599.998 MHz | 
| 内存: | 1877 MB | 
| SWAP: | 2047 MB | 
| IP地域信息: | 日本 东京都 东京 rackip.com | 
| 虚拟技术: | kvm | 
| 测试时间 : | 2019-06-21 21:48:23 | 
 
IO测试结果:
| 第一次测试: | 835 MB/s | 
| 第二次测试: | 709 MB/s | 
| 第三次测试: | 925 MB/s | 
| 平均结果: | 823 MB/s | 
 
带宽测试:
| 下载带宽: | 32.07 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 22.05 Mbit/s | 
 
 
inbound下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| Node Name | IPv4 address | Download Speed | 
| CacheFly | 204.93.150.152 | 5.88MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 5.84MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.76MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 5.49MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 5.32MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 5.71MB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 5.58MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 5.72MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 5.36MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 5.75MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.82MB/s | 
 
全国ping值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 华南地区 | 19 | 广东广州(天翼云四区)56.8ms | 广西南宁(天翼云)72.8ms | 63.7ms | 
| 电信线路 | 61 | 上海(天翼云三区)32.9ms | 四川绵阳(明源网络)166.5ms | 68.2ms | 
| 华东地区 | 45 | 上海(天翼云三区)32.9ms | 上海(华为云)161.8ms | 54.4ms | 
| 华北地区 | 16 | 天津(腾讯云)53.7ms | 北京(华为云)168.7ms | 78.9ms | 
| 联通线路 | 11 | 江苏镇江(联通)39.3ms | 重庆(联通)94.3ms | 63.6ms | 
| 华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云)49.5ms | 河南郑州(bgp)88.9ms | 67.1ms | 
| 全部 | 115 | 上海(天翼云三区)32.9ms | 四川德阳(移动)201.1ms | 71.1ms | 
| 西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云二区)60.9ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)134.9ms | 82.8ms | 
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云)70.2ms | 辽宁大连(电信)88.7ms | 82.9ms | 
| 移动线路 | 9 | 广东广州(移动)63.9ms | 四川德阳(移动)201.1ms | 94.2ms | 
| 西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云)59.9ms | 四川德阳(移动)201.1ms | 115.0ms | 
 
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 17.1 / 19.9 / 17.4 | 
| 3 | * | N/A | * | 
| 4 | 124.74.232.61 | 上海 电信 | 11.6 / 17 / 23.4 | 
| 5 | 101.95.206.13 | 上海 电信 | 21 / 19.5 / 16.9 | 
| 6 | 101.95.120.166 | 上海 电信 | 19.9 / 39.9 / 23 | 
| 7 | 202.97.24.190 | 上海 电信 | 60.8 / 60.9 / 76.6 | 
| 8 | 202.97.90.33 | 上海 电信 | 77.3 | 
| 9 | 202.97.6.70 | 日本东京都东京 电信 | 248.4 / 140.1 / 237.8 | 
| 10 | 203.215.236.58 | 日本东京都东京 电信 | 76.7 / 80.4 / 77.1 | 
| 11 | * | N/A | * | 
| 12 | 182.54.128.81 | 日本东京都东京 bgp.net | 80.6 / 89.2 / 80.9 | 
| 13 | this server IP | 日本东京都东京 rackip.com | 34 / 49.9 / 38.8 | 
杭州联通 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.3 / 0.4 / 0.3 | 
| 3 | 172.31.123.161 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 0.9 | 
| 4 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | 1.3 / 1.3 / 31.7 | 
| 5 | 124.160.81.173 | 浙江杭州 联通 | 3.1 | 
| 6 | 219.158.114.145 | 上海 联通 | 11.5 / 11.6 / 11.5 | 
| 7 | 219.158.21.14 | 上海 联通 | 15.5 / 12.6 / 14.3 | 
| 8 | 202.97.17.193 | 上海 电信 | 10.1 / 11.8 / 10.4 | 
| 9 | 202.97.45.46 | 上海 电信 | 25.5 / 13 / 10.3 | 
| 10 | 202.97.24.146 | 上海 电信 | 66 / 63.2 / 60.6 | 
| 11 | 202.97.63.5 | 上海 电信 | 41.8 / 48.8 / 49.2 | 
| 12 | 202.97.19.94 | 日本东京都东京 电信 | 75.7 / 76.3 / 77.7 | 
| 13 | 203.215.236.58 | 日本东京都东京 电信 | 131.1 / 130.2 / 130.9 | 
| 14 | 182.54.128.61 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | 63.5 / 63.3 / 63.5 | 
| 15 | 182.54.128.81 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | 52.6 / 52.3 / 52.6 | 
| 16 | this server IP | 日本东京都东京 rackip.com | 49.5 / 49.3 / 49.2 | 
四川德阳移动 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.5 / 1.6 / 1.3 | 
| 2 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | 1.4 / 2.1 / 4.7 | 
| 3 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | 2 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 2 / 2.1 / 2 | 
| 6 | * | N/A | * | 
| 7 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | 37.4 / 37.3 / 37.4 | 
| 8 | 221.183.25.202 | 北京 移动 | 37.4 / 37.2 / 37.4 | 
| 9 | 221.183.55.109 | 北京 移动 | 84.9 / 77.2 / 80.6 | 
| 10 | 223.120.22.30 | 香港 移动 | 95.2 / 92.3 / 94.9 | 
| 11 | * | N/A | * | 
| 12 | * | N/A | * | 
| 13 | 63.217.16.189 | 香港 pccw.com | 92.5 | 
| 14 | 63.216.143.194 | 香港 pccw.com | 64.8 / 76 / 64.9 | 
| 15 | 103.198.146.37 | 香港 bgp.net | 61.4 | 
| 16 | 182.54.128.41 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | 108.3 | 
| 17 | 182.54.128.50 | 韩国首尔 bgp.net | 114 / 113.9 / 114.1 | 
| 18 | 182.54.128.61 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | 111.9 / 112 / 113.2 | 
| 19 | 182.54.128.81 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | 116.2 / 113.4 / 125 | 
| 20 | this server IP | 日本东京都东京 rackip.com | 177 / 185 / 200.7 | 
 
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.1
  2. ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp  0.0%    10    0.8   0.7   0.4   1.0   0.1
  3. ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp  0.0%    10    1.0   1.3   0.8   3.3   0.7
  4. ae2-1.r01.tokyjp01.jp.bb.bgp  0.0%    10    1.4   1.5   1.3   2.6   0.4
  5. xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.b  0.0%    10    1.5   1.6   1.4   2.1   0.2
  6. 202.55.27.105                 0.0%    10    1.9   2.0   1.6   2.9   0.4
  7. 59.43.186.185                 0.0%    10   36.2  45.3  36.2  70.0  14.5
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 59.43.130.217                 0.0%    10   37.1  39.6  36.6  44.3   2.4
 10. 59.43.80.114                  0.0%    10   37.0  35.6  33.6  37.4   1.5
 11. 202.97.82.90                  0.0%    10   62.6  64.3  62.6  66.2   1.4
 12. 183.59.12.201                 0.0%    10   60.6  60.7  60.6  60.8   0.1
 13. 183.56.128.10                 0.0%    10   58.1  68.8  58.1  83.6   9.4
 14. 14.215.116.1                  0.0%    10   57.6  57.7  57.6  57.8   0.1
上海电信(天翼云) 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.7   0.1
  2. ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  3. ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp  0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.5   0.1
  4. xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.  0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.9   0.1
  5. xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.b  0.0%    10    1.4   2.3   1.4   5.1   1.1
  6. 202.55.27.105                 0.0%    10    1.9   2.1   1.9   3.4   0.5
  7. 59.43.186.185                 0.0%    10   78.6  53.4  36.5  78.6  14.1
  8. 59.43.187.69                  0.0%    10   37.1  37.3  37.0  38.5   0.4
  9. 59.43.138.53                  0.0%    10   39.4  41.0  37.3  44.4   2.6
 10. 101.95.88.34                  0.0%    10   33.9  34.1  33.8  34.9   0.3
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
厦门电信CN2 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.8   0.1
  2. ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.8   0.1
  3. ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp  0.0%    10    1.1   1.5   1.1   2.9   0.6
  4. xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.  0.0%    10    1.4   1.7   1.3   2.5   0.4
  5. xe-1-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.b  0.0%    10    1.4   1.6   1.4   3.2   0.5
  6. 202.55.27.105                 0.0%    10    1.9   2.3   1.8   6.3   1.4
  7. 59.43.186.185                 0.0%    10   36.5  36.8  36.3  40.5   1.3
  8. 59.43.246.189                20.0%    10   37.5  37.4  37.1  37.7   0.2
  9. 59.43.130.209                 0.0%    10   37.6  41.0  37.6  44.2   2.4
 10. 59.43.125.166                 0.0%    10   62.3  62.4  62.2  62.5   0.1
 11. 59.43.47.106                  0.0%    10   62.4  62.4  62.4  62.5   0.0
 12. 27.159.81.246                 0.0%    10   50.2  50.6  50.1  52.1   0.7
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 117.25.141.110                0.0%    10   51.1  51.9  51.1  54.1   0.9
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17. 117.28.254.129               50.0%    10   65.8  66.3  64.2  69.5   2.3
重庆联通 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.9   0.1
  2. ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.8   0.0
  3. ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp  0.0%    10    1.1   1.3   0.9   1.8   0.3
  4. xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.  0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.4   0.3
  5. xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.b  0.0%    10    2.0   1.6   1.3   2.0   0.2
  6. 202.55.27.105                 0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.1   0.1
  7. 59.43.186.185                 0.0%    10   36.5  38.4  36.4  53.4   5.3
  8. 59.43.246.189                20.0%    10   37.1  37.1  37.0  37.1   0.1
  9. 59.43.138.45                  0.0%    10   43.5  41.4  38.9  43.5   2.0
 10. 59.43.17.117                  0.0%    10   64.7  66.5  64.3  68.7   2.1
 11. 219.158.40.165                0.0%    10   64.2  63.6  61.8  65.3   1.3
 12. 219.158.5.129                 0.0%    10   62.8  64.6  62.2  67.0   2.0
 13. 219.158.12.70                 0.0%    10   94.7  96.2  94.3  98.7   1.9
 14. 113.207.25.146                0.0%    10   97.1  97.5  96.8 100.7   1.2
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
上海移动 回程:
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  2. ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.2   0.2
  3. ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp  0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.2   0.0
  4. xe-2-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.  0.0%    10    2.5   2.0   1.4   3.2   0.8
  5. xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.b  0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.7   0.1
  6. 202.55.27.105                 0.0%    10    1.8   1.9   1.8   2.2   0.1
  7. 59.43.186.185                 0.0%    10   36.5  44.4  36.3  99.6  20.1
  8. 59.43.187.65                 40.0%    10   37.4  43.3  37.2  71.5  13.8
  9. 59.43.138.45                  0.0%    10   44.5  41.5  37.1  44.5   2.5
 10. 59.43.80.110                  0.0%    10   32.2  33.3  31.6  35.4   1.4
 11. 202.97.46.10                  0.0%    10   36.1  35.4  33.4  37.0   1.1
 12. 221.183.15.25                 0.0%    10   60.9  62.7  60.8  79.2   5.8
 13. 221.176.22.37                30.0%    10   59.9  61.4  59.6  67.0   2.7
 14. 221.183.13.162               40.0%    10   90.2  68.3  59.7  90.2  13.0
 15. .                             0.0%    10   61.5  61.6  61.4  61.7   0.1
 16. .                             0.0%    10   63.9  65.8  61.6  82.7   6.1
 17. .                            10.0%    10   65.2  63.5  62.9  65.2   0.7
 
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=51 time=39.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=51 time=39.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=51 time=39.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=51 time=39.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=51 time=39.2 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4044ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.240/39.290/39.373/0.222 ms
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=2.28 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=2.29 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=2.39 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=2.37 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=2.40 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.288/2.351/2.404/0.051 ms
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=51 time=146 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=51 time=146 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=51 time=146 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=51 time=147 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=51 time=146 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4152ms
rtt min/avg/max/mdev = 146.779/146.893/147.028/0.492 ms
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=50 time=35.2 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=50 time=35.1 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=50 time=35.1 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=50 time=35.1 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=50 time=35.0 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4038ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.051/35.146/35.276/0.140 ms
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=239 time=29.7 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=239 time=29.4 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=239 time=29.3 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=239 time=29.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=239 time=29.3 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4035ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.233/29.413/29.708/0.198 ms
 
全国ping值:
| ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒)
 | Max (毫秒)
 | 响应时间 (毫秒)
 | 
| 江苏南京(蓝视云) | 48 | 0 | 37.247 | 37.496 | 37.428 | 
| 江苏苏州(天翼云) | 41 | 0 | 38.700 | 38.923 | 38.806 | 
| 上海(腾讯云) | 46 | 0 | 40.667 | 40.760 | 40.707 | 
| 河南郑州(景安网络) | 46 | 0 | 81.215 | 81.495 | 81.337 | 
| 广东茂名(电信) | 49 | 0 | 62.766 | 62.830 | 62.786 | 
| 浙江杭州(电信) | 49 | 0 | 36.390 | 36.645 | 36.551 | 
| 黑龙江哈尔滨(联通) | 49 | 0 | 82.997 | 83.313 | 83.139 | 
| 广东广州(bgp) | 47 | 0 | 57.655 | 58.412 | 57.904 | 
| 天津(天翼云) | 42 | 0 | 67.534 | 67.649 | 67.600 | 
| 云南昆明(电信) | 48 | 0 | 82.444 | 94.881 | 85.836 | 
| 北京(华为云) | 42 | 0 | 168.532 | 168.934 | 168.688 | 
| 北京(上海云盾) | 42 | 0 | 154.520 | 157.175 | 155.217 | 
| 北京(鹏博士) | 44 | 0 | 91.820 | 92.511 | 92.095 | 
| 宁夏中卫(天翼云) | 42 | 0 | 90.118 | 92.316 | 91.197 | 
| 安徽合肥(vikihost) | 45 | 0 | 89.654 | 92.570 | 91.042 | 
| 陕西西安(天翼云一区) | 47 | 0 | 62.035 | 62.218 | 62.102 | 
| 湖南长沙(天翼云) | 47 | 0 | 56.800 | 57.368 | 57.022 | 
| 江西南昌(炎皇盛世) | 50 | 0 | 54.259 | 55.380 | 54.870 | 
| 广东广州(腾讯云) | 46 | 0 | 57.805 | 58.057 | 57.971 | 
| 天津(腾讯云) | 46 | 0 | 53.579 | 53.701 | 53.656 | 
| 广东佛山(电信) | 48 | 0 | 58.605 | 58.685 | 58.646 | 
| 甘肃兰州(天翼云) | 41 | 0 | 65.994 | 66.283 | 66.115 | 
| 青海西宁(天翼云A) | 43 | 0 | 75.798 | 76.086 | 75.891 | 
| 江苏徐州(bgp) | 47 | 0 | 44.432 | 44.603 | 44.547 | 
| 江苏常州(电信) | 46 | 0 | 38.363 | 39.082 | 38.545 | 
| 上海(天翼云一区) | 50 | 0 | 33.479 | 34.400 | 33.838 | 
| 北京(青云3b) | 46 | 0 | 74.431 | 74.522 | 74.477 | 
| 北京(青云三区A) | 45 | 0 | 78.896 | 83.741 | 80.916 | 
| 河南郑州(天翼云) | 42 | 0 | 63.584 | 63.731 | 63.633 | 
| 上海(华为云) | 41 | 0 | 161.368 | 163.073 | 161.847 | 
| 贵州黔西南州(明源网络) | 47 | 0 | 91.397 | 95.597 | 93.536 | 
| 广东广州(天翼云二区) | 49 | 0 | 58.968 | 105.347 | 70.659 | 
| 江西南昌(电信) | 50 | 0 | 56.326 | 64.232 | 60.546 | 
| 福建厦门(天翼云二区/BGP) | 46 | 0 | 50.637 | 50.853 | 50.728 | 
| 辽宁大连(电信) | 46 | 0 | 88.649 | 88.820 | 88.709 | 
| 广东广州(上海云盾) | 41 | 0 | 60.376 | 60.531 | 60.463 | 
| 浙江杭州(阿里云) | 47 | 0 | 41.713 | 41.976 | 41.898 | 
| 安徽芜湖(天翼云) | 42 | 0 | 43.606 | 43.869 | 43.717 | 
| 江苏南京(天翼云) | 48 | 0 | 36.963 | 206.427 | 79.344 | 
| 上海(阿里云) | 46 | 0 | 39.914 | 40.025 | 39.959 | 
| 江苏镇江(云朵艾欧) | 48 | 0 | 44.475 | 44.634 | 44.575 | 
| 上海(bgp) | 47 | 0 | 33.687 | 34.016 | 33.785 | 
| 安徽合肥(移动) | 43 | 0 | 82.682 | 83.548 | 83.169 | 
| 江苏镇江(亿速云) | 46 | 0 | 38.240 | 38.307 | 38.269 | 
| 江苏南通(电信) | 51 | 0 | 43.043 | 43.145 | 43.090 | 
| 广东广州(移动) | 45 | 0 | 62.222 | 65.368 | 63.904 | 
| 安徽芜湖(电信) | 48 | 0 | 45.868 | 46.847 | 46.172 | 
| 广东广州(青云) | 45 | 0 | 59.220 | 61.714 | 59.915 | 
| 江苏镇江(移动) | 45 | 0 | 69.914 | 70.448 | 70.179 | 
| 江苏镇江(联通) | 48 | 0 | 39.219 | 39.528 | 39.345 | 
| 江西南昌(天翼云) | 41 | 0 | 83.198 | 83.264 | 83.226 | 
| 山东青岛(天翼云) | 42 | 0 | 47.603 | 47.934 | 47.810 | 
| 浙江杭州(联通) | 47 | 0 | 49.014 | 49.638 | 49.233 | 
| 四川成都(天翼云) | 48 | 0 | 159.420 | 167.404 | 163.980 | 
| 河北保定(天翼云) | 44 | 0 | 72.651 | 72.924 | 72.734 | 
| 北京(天翼云) | 49 | 0 | 64.670 | 64.869 | 64.754 | 
| 重庆(腾讯云) | 45 | 0 | 153.278 | 155.891 | 154.800 | 
| 广西南宁(天翼云) | 42 | 0 | 72.747 | 72.898 | 72.819 | 
| 四川绵阳(电信) | 49 | 0 | 160.562 | 162.321 | 161.375 | 
| 重庆(联通) | 48 | 0 | 89.808 | 97.097 | 94.251 | 
| 山西太原(天翼云) | 42 | 0 | 64.550 | 64.830 | 64.674 | 
| 重庆(天翼云) | 41 | 0 | 75.076 | 75.467 | 75.215 | 
| 江苏徐州(联通) | 47 | 0 | 48.025 | 48.349 | 48.203 | 
| 新疆乌鲁木齐(天翼云) | 41 | 50 | 131.830 | 137.902 | 134.866 | 
| 辽宁沈阳(天翼云) | 47 | 0 | 84.324 | 84.684 | 84.473 | 
| 吉林长春(天翼云) | 42 | 0 | 88.399 | 88.574 | 88.484 | 
